Bu Formplas Düz Cam 18 Led Orta Boy Takoz Lamba, modern ve estetik tasarımı ile aracınız için mükemmel bir aydınlatma çözümü sağlar. Bu takoz lamba, 18 adet yüksek kaliteli LED ampulden oluşan güçlü bir aydınlatma sistemine sahiptir.
Ürünün orta boyutu, aracınızda şık bir görünüm kazandırmanın yanı sıra aydınlatma ihtiyacınızı da mükemmel bir şekilde karşılar. Kaliteli cam malzemeden üretilmiştir. Ayrıca, dayanıklı ve sağlam şekilde tasarlanmış olan form silindiri, uzun ömürlü kullanım için mükemmel bir dayanıklılık sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 66,38 | 132,75 |
| 3 | 45,03 | 135,10 |
| 4 | 34,36 | 137,44 |
| 5 | 27,95 | 139,76 |
| 6 | 23,68 | 142,10 |
| 7 | 20,63 | 144,44 |
| 8 | 18,35 | 146,78 |
| 9 | 16,57 | 149,11 |
| 10 | 15,15 | 151,45 |
| 11 | 13,98 | 153,79 |
| 12 | 13,01 | 156,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 66,38 | 132,75 |
| 3 | 45,03 | 135,10 |
| 4 | 34,36 | 137,44 |
| 5 | 27,95 | 139,76 |
| 6 | 23,68 | 142,10 |
| 7 | 20,63 | 144,44 |
| 8 | 18,35 | 146,78 |
| 9 | 16,57 | 149,11 |
| 10 | 15,15 | 151,45 |
| 11 | 13,98 | 153,79 |
| 12 | 13,01 | 156,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 66,38 | 132,75 |
| 3 | 45,03 | 135,10 |
| 4 | 34,36 | 137,44 |
| 5 | 27,95 | 139,76 |
| 6 | 23,68 | 142,10 |
| 7 | 20,63 | 144,44 |
| 8 | 18,35 | 146,78 |
| 9 | 16,57 | 149,11 |
| 10 | 15,15 | 151,45 |
| 11 | 13,98 | 153,79 |
| 12 | 13,01 | 156,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 66,38 | 132,75 |
| 3 | 45,03 | 135,10 |
| 4 | 34,36 | 137,44 |
| 5 | 27,95 | 139,76 |
| 6 | 23,68 | 142,10 |
| 7 | 20,63 | 144,44 |
| 8 | 18,35 | 146,78 |
| 9 | 16,57 | 149,11 |
| 10 | 15,15 | 151,45 |
| 11 | 13,98 | 153,79 |
| 12 | 13,01 | 156,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 66,38 | 132,75 |
| 3 | 45,03 | 135,10 |
| 4 | 34,36 | 137,44 |
| 5 | 27,95 | 139,76 |
| 6 | 23,68 | 142,10 |
| 7 | 20,63 | 144,44 |
| 8 | 18,35 | 146,78 |
| 9 | 16,57 | 149,11 |
| 10 | 15,15 | 151,45 |
| 11 | 13,98 | 153,79 |
| 12 | 13,01 | 156,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 66,38 | 132,75 |
| 3 | 45,03 | 135,10 |
| 4 | 34,36 | 137,44 |
| 5 | 27,95 | 139,76 |
| 6 | 23,68 | 142,10 |
| 7 | 20,63 | 144,44 |
| 8 | 18,35 | 146,78 |
| 9 | 16,57 | 149,11 |
| 10 | 15,15 | 151,45 |
| 11 | 13,98 | 153,79 |
| 12 | 13,01 | 156,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 66,38 | 132,75 |
| 3 | 45,03 | 135,10 |
| 4 | 34,36 | 137,44 |
| 5 | 27,95 | 139,76 |
| 6 | 23,68 | 142,10 |
| 7 | 20,63 | 144,44 |
| 8 | 18,35 | 146,78 |
| 9 | 16,57 | 149,11 |
| 10 | 15,15 | 151,45 |
| 11 | 13,98 | 153,79 |
| 12 | 13,01 | 156,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 66,38 | 132,75 |
| 3 | 45,03 | 135,10 |
| 4 | 34,36 | 137,44 |
| 5 | 27,95 | 139,76 |
| 6 | 23,68 | 142,10 |
| 7 | 20,63 | 144,44 |
| 8 | 18,35 | 146,78 |
| 9 | 16,57 | 149,11 |
| 10 | 15,15 | 151,45 |
| 11 | 13,98 | 153,79 |
| 12 | 13,01 | 156,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | 66,38 | 132,75 |
| 3 | 45,03 | 135,10 |
| 4 | 34,36 | 137,44 |
| 5 | 27,95 | 139,76 |
| 6 | 23,68 | 142,10 |
| 7 | 20,63 | 144,44 |
| 8 | 18,35 | 146,78 |
| 9 | 16,57 | 149,11 |
| 10 | 15,15 | 151,45 |
| 11 | 13,98 | 153,79 |
| 12 | 13,01 | 156,13 |