22,5 J Paslanmaz 10 Bijon Düz Çember

22,5 J Paslanmaz 10 Bijon Düz Çember, endüstriyel uygulamalarda ve otomotiv sektöründe yüksek performans ve dayanıklılık arayanlar için mükemmel bir tercihtir. Bu çember, paslanmaz çelikten üretilmiştir ve bu özelliği sayesinde korozyona karşı direnç göstermektedir. Yüksek kalite malzemesi, uzun ömürlü bir performans sunarken, zorlu koşullarda bile güvenilir bir kullanım sağlar.

Ürün Özellikleri

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • Çember Çapı: 22,5 J
  • Bijon Sayısı: 10
  • Ağırlık: Hafif ve taşıması kolay
  • Korozyon Direnci: Yüksek
  • Dayanıklılık: Uzun ömürlü kullanım


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 398,25 796,50
3 270,20 810,60
4 206,16 824,63
5 167,72 838,58
6 142,10 852,60
7 123,80 866,63
8 110,08 880,65
9 99,41 894,68
10 90,87 908,70
11 83,88 922,73
12 78,06 936,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 398,25 796,50
3 270,20 810,60
4 206,16 824,63
5 167,72 838,58
6 142,10 852,60
7 123,80 866,63
8 110,08 880,65
9 99,41 894,68
10 90,87 908,70
11 83,88 922,73
12 78,06 936,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 398,25 796,50
3 270,20 810,60
4 206,16 824,63
5 167,72 838,58
6 142,10 852,60
7 123,80 866,63
8 110,08 880,65
9 99,41 894,68
10 90,87 908,70
11 83,88 922,73
12 78,06 936,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 398,25 796,50
3 270,20 810,60
4 206,16 824,63
5 167,72 838,58
6 142,10 852,60
7 123,80 866,63
8 110,08 880,65
9 99,41 894,68
10 90,87 908,70
11 83,88 922,73
12 78,06 936,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 398,25 796,50
3 270,20 810,60
4 206,16 824,63
5 167,72 838,58
6 142,10 852,60
7 123,80 866,63
8 110,08 880,65
9 99,41 894,68
10 90,87 908,70
11 83,88 922,73
12 78,06 936,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 398,25 796,50
3 270,20 810,60
4 206,16 824,63
5 167,72 838,58
6 142,10 852,60
7 123,80 866,63
8 110,08 880,65
9 99,41 894,68
10 90,87 908,70
11 83,88 922,73
12 78,06 936,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 398,25 796,50
3 270,20 810,60
4 206,16 824,63
5 167,72 838,58
6 142,10 852,60
7 123,80 866,63
8 110,08 880,65
9 99,41 894,68
10 90,87 908,70
11 83,88 922,73
12 78,06 936,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 398,25 796,50
3 270,20 810,60
4 206,16 824,63
5 167,72 838,58
6 142,10 852,60
7 123,80 866,63
8 110,08 880,65
9 99,41 894,68
10 90,87 908,70
11 83,88 922,73
12 78,06 936,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 398,25 796,50
3 270,20 810,60
4 206,16 824,63
5 167,72 838,58
6 142,10 852,60
7 123,80 866,63
8 110,08 880,65
9 99,41 894,68
10 90,87 908,70
11 83,88 922,73
12 78,06 936,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.