MAKSİ TAKOZ DÖNER AYAK ZBS DÜZ CAM SARI- KIRMIZI 12-24 V
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 212,40 | 424,80 |
| 3 | 144,11 | 432,32 |
| 4 | 109,95 | 439,80 |
| 5 | 89,45 | 447,24 |
| 6 | 75,79 | 454,72 |
| 7 | 66,03 | 462,20 |
| 8 | 58,71 | 469,68 |
| 9 | 53,02 | 477,16 |
| 10 | 48,46 | 484,64 |
| 11 | 44,74 | 492,12 |
| 12 | 41,63 | 499,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 212,40 | 424,80 |
| 3 | 144,11 | 432,32 |
| 4 | 109,95 | 439,80 |
| 5 | 89,45 | 447,24 |
| 6 | 75,79 | 454,72 |
| 7 | 66,03 | 462,20 |
| 8 | 58,71 | 469,68 |
| 9 | 53,02 | 477,16 |
| 10 | 48,46 | 484,64 |
| 11 | 44,74 | 492,12 |
| 12 | 41,63 | 499,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 212,40 | 424,80 |
| 3 | 144,11 | 432,32 |
| 4 | 109,95 | 439,80 |
| 5 | 89,45 | 447,24 |
| 6 | 75,79 | 454,72 |
| 7 | 66,03 | 462,20 |
| 8 | 58,71 | 469,68 |
| 9 | 53,02 | 477,16 |
| 10 | 48,46 | 484,64 |
| 11 | 44,74 | 492,12 |
| 12 | 41,63 | 499,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 212,40 | 424,80 |
| 3 | 144,11 | 432,32 |
| 4 | 109,95 | 439,80 |
| 5 | 89,45 | 447,24 |
| 6 | 75,79 | 454,72 |
| 7 | 66,03 | 462,20 |
| 8 | 58,71 | 469,68 |
| 9 | 53,02 | 477,16 |
| 10 | 48,46 | 484,64 |
| 11 | 44,74 | 492,12 |
| 12 | 41,63 | 499,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 212,40 | 424,80 |
| 3 | 144,11 | 432,32 |
| 4 | 109,95 | 439,80 |
| 5 | 89,45 | 447,24 |
| 6 | 75,79 | 454,72 |
| 7 | 66,03 | 462,20 |
| 8 | 58,71 | 469,68 |
| 9 | 53,02 | 477,16 |
| 10 | 48,46 | 484,64 |
| 11 | 44,74 | 492,12 |
| 12 | 41,63 | 499,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 212,40 | 424,80 |
| 3 | 144,11 | 432,32 |
| 4 | 109,95 | 439,80 |
| 5 | 89,45 | 447,24 |
| 6 | 75,79 | 454,72 |
| 7 | 66,03 | 462,20 |
| 8 | 58,71 | 469,68 |
| 9 | 53,02 | 477,16 |
| 10 | 48,46 | 484,64 |
| 11 | 44,74 | 492,12 |
| 12 | 41,63 | 499,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 212,40 | 424,80 |
| 3 | 144,11 | 432,32 |
| 4 | 109,95 | 439,80 |
| 5 | 89,45 | 447,24 |
| 6 | 75,79 | 454,72 |
| 7 | 66,03 | 462,20 |
| 8 | 58,71 | 469,68 |
| 9 | 53,02 | 477,16 |
| 10 | 48,46 | 484,64 |
| 11 | 44,74 | 492,12 |
| 12 | 41,63 | 499,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 212,40 | 424,80 |
| 3 | 144,11 | 432,32 |
| 4 | 109,95 | 439,80 |
| 5 | 89,45 | 447,24 |
| 6 | 75,79 | 454,72 |
| 7 | 66,03 | 462,20 |
| 8 | 58,71 | 469,68 |
| 9 | 53,02 | 477,16 |
| 10 | 48,46 | 484,64 |
| 11 | 44,74 | 492,12 |
| 12 | 41,63 | 499,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 212,40 | 424,80 |
| 3 | 144,11 | 432,32 |
| 4 | 109,95 | 439,80 |
| 5 | 89,45 | 447,24 |
| 6 | 75,79 | 454,72 |
| 7 | 66,03 | 462,20 |
| 8 | 58,71 | 469,68 |
| 9 | 53,02 | 477,16 |
| 10 | 48,46 | 484,64 |
| 11 | 44,74 | 492,12 |
| 12 | 41,63 | 499,60 |