Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,65 | 159,30 |
| 3 | 54,04 | 162,12 |
| 4 | 41,23 | 164,93 |
| 5 | 33,54 | 167,72 |
| 6 | 28,42 | 170,52 |
| 7 | 24,76 | 173,33 |
| 8 | 22,02 | 176,13 |
| 9 | 19,88 | 178,94 |
| 10 | 18,17 | 181,74 |
| 11 | 16,78 | 184,55 |
| 12 | 15,61 | 187,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,65 | 159,30 |
| 3 | 54,04 | 162,12 |
| 4 | 41,23 | 164,93 |
| 5 | 33,54 | 167,72 |
| 6 | 28,42 | 170,52 |
| 7 | 24,76 | 173,33 |
| 8 | 22,02 | 176,13 |
| 9 | 19,88 | 178,94 |
| 10 | 18,17 | 181,74 |
| 11 | 16,78 | 184,55 |
| 12 | 15,61 | 187,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,65 | 159,30 |
| 3 | 54,04 | 162,12 |
| 4 | 41,23 | 164,93 |
| 5 | 33,54 | 167,72 |
| 6 | 28,42 | 170,52 |
| 7 | 24,76 | 173,33 |
| 8 | 22,02 | 176,13 |
| 9 | 19,88 | 178,94 |
| 10 | 18,17 | 181,74 |
| 11 | 16,78 | 184,55 |
| 12 | 15,61 | 187,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,65 | 159,30 |
| 3 | 54,04 | 162,12 |
| 4 | 41,23 | 164,93 |
| 5 | 33,54 | 167,72 |
| 6 | 28,42 | 170,52 |
| 7 | 24,76 | 173,33 |
| 8 | 22,02 | 176,13 |
| 9 | 19,88 | 178,94 |
| 10 | 18,17 | 181,74 |
| 11 | 16,78 | 184,55 |
| 12 | 15,61 | 187,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,65 | 159,30 |
| 3 | 54,04 | 162,12 |
| 4 | 41,23 | 164,93 |
| 5 | 33,54 | 167,72 |
| 6 | 28,42 | 170,52 |
| 7 | 24,76 | 173,33 |
| 8 | 22,02 | 176,13 |
| 9 | 19,88 | 178,94 |
| 10 | 18,17 | 181,74 |
| 11 | 16,78 | 184,55 |
| 12 | 15,61 | 187,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,65 | 159,30 |
| 3 | 54,04 | 162,12 |
| 4 | 41,23 | 164,93 |
| 5 | 33,54 | 167,72 |
| 6 | 28,42 | 170,52 |
| 7 | 24,76 | 173,33 |
| 8 | 22,02 | 176,13 |
| 9 | 19,88 | 178,94 |
| 10 | 18,17 | 181,74 |
| 11 | 16,78 | 184,55 |
| 12 | 15,61 | 187,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,65 | 159,30 |
| 3 | 54,04 | 162,12 |
| 4 | 41,23 | 164,93 |
| 5 | 33,54 | 167,72 |
| 6 | 28,42 | 170,52 |
| 7 | 24,76 | 173,33 |
| 8 | 22,02 | 176,13 |
| 9 | 19,88 | 178,94 |
| 10 | 18,17 | 181,74 |
| 11 | 16,78 | 184,55 |
| 12 | 15,61 | 187,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,65 | 159,30 |
| 3 | 54,04 | 162,12 |
| 4 | 41,23 | 164,93 |
| 5 | 33,54 | 167,72 |
| 6 | 28,42 | 170,52 |
| 7 | 24,76 | 173,33 |
| 8 | 22,02 | 176,13 |
| 9 | 19,88 | 178,94 |
| 10 | 18,17 | 181,74 |
| 11 | 16,78 | 184,55 |
| 12 | 15,61 | 187,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 79,65 | 159,30 |
| 3 | 54,04 | 162,12 |
| 4 | 41,23 | 164,93 |
| 5 | 33,54 | 167,72 |
| 6 | 28,42 | 170,52 |
| 7 | 24,76 | 173,33 |
| 8 | 22,02 | 176,13 |
| 9 | 19,88 | 178,94 |
| 10 | 18,17 | 181,74 |
| 11 | 16,78 | 184,55 |
| 12 | 15,61 | 187,35 |