Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 132,75 | 265,50 |
| 3 | 90,07 | 270,20 |
| 4 | 68,72 | 274,88 |
| 5 | 55,91 | 279,53 |
| 6 | 47,37 | 284,20 |
| 7 | 41,27 | 288,88 |
| 8 | 36,69 | 293,55 |
| 9 | 33,14 | 298,23 |
| 10 | 30,29 | 302,90 |
| 11 | 27,96 | 307,58 |
| 12 | 26,02 | 312,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 132,75 | 265,50 |
| 3 | 90,07 | 270,20 |
| 4 | 68,72 | 274,88 |
| 5 | 55,91 | 279,53 |
| 6 | 47,37 | 284,20 |
| 7 | 41,27 | 288,88 |
| 8 | 36,69 | 293,55 |
| 9 | 33,14 | 298,23 |
| 10 | 30,29 | 302,90 |
| 11 | 27,96 | 307,58 |
| 12 | 26,02 | 312,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 132,75 | 265,50 |
| 3 | 90,07 | 270,20 |
| 4 | 68,72 | 274,88 |
| 5 | 55,91 | 279,53 |
| 6 | 47,37 | 284,20 |
| 7 | 41,27 | 288,88 |
| 8 | 36,69 | 293,55 |
| 9 | 33,14 | 298,23 |
| 10 | 30,29 | 302,90 |
| 11 | 27,96 | 307,58 |
| 12 | 26,02 | 312,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 132,75 | 265,50 |
| 3 | 90,07 | 270,20 |
| 4 | 68,72 | 274,88 |
| 5 | 55,91 | 279,53 |
| 6 | 47,37 | 284,20 |
| 7 | 41,27 | 288,88 |
| 8 | 36,69 | 293,55 |
| 9 | 33,14 | 298,23 |
| 10 | 30,29 | 302,90 |
| 11 | 27,96 | 307,58 |
| 12 | 26,02 | 312,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 132,75 | 265,50 |
| 3 | 90,07 | 270,20 |
| 4 | 68,72 | 274,88 |
| 5 | 55,91 | 279,53 |
| 6 | 47,37 | 284,20 |
| 7 | 41,27 | 288,88 |
| 8 | 36,69 | 293,55 |
| 9 | 33,14 | 298,23 |
| 10 | 30,29 | 302,90 |
| 11 | 27,96 | 307,58 |
| 12 | 26,02 | 312,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 132,75 | 265,50 |
| 3 | 90,07 | 270,20 |
| 4 | 68,72 | 274,88 |
| 5 | 55,91 | 279,53 |
| 6 | 47,37 | 284,20 |
| 7 | 41,27 | 288,88 |
| 8 | 36,69 | 293,55 |
| 9 | 33,14 | 298,23 |
| 10 | 30,29 | 302,90 |
| 11 | 27,96 | 307,58 |
| 12 | 26,02 | 312,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 132,75 | 265,50 |
| 3 | 90,07 | 270,20 |
| 4 | 68,72 | 274,88 |
| 5 | 55,91 | 279,53 |
| 6 | 47,37 | 284,20 |
| 7 | 41,27 | 288,88 |
| 8 | 36,69 | 293,55 |
| 9 | 33,14 | 298,23 |
| 10 | 30,29 | 302,90 |
| 11 | 27,96 | 307,58 |
| 12 | 26,02 | 312,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 132,75 | 265,50 |
| 3 | 90,07 | 270,20 |
| 4 | 68,72 | 274,88 |
| 5 | 55,91 | 279,53 |
| 6 | 47,37 | 284,20 |
| 7 | 41,27 | 288,88 |
| 8 | 36,69 | 293,55 |
| 9 | 33,14 | 298,23 |
| 10 | 30,29 | 302,90 |
| 11 | 27,96 | 307,58 |
| 12 | 26,02 | 312,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 132,75 | 265,50 |
| 3 | 90,07 | 270,20 |
| 4 | 68,72 | 274,88 |
| 5 | 55,91 | 279,53 |
| 6 | 47,37 | 284,20 |
| 7 | 41,27 | 288,88 |
| 8 | 36,69 | 293,55 |
| 9 | 33,14 | 298,23 |
| 10 | 30,29 | 302,90 |
| 11 | 27,96 | 307,58 |
| 12 | 26,02 | 312,25 |