Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 172,58 | 345,15 |
| 3 | 117,09 | 351,26 |
| 4 | 89,34 | 357,34 |
| 5 | 72,68 | 363,38 |
| 6 | 61,58 | 369,46 |
| 7 | 53,65 | 375,54 |
| 8 | 47,70 | 381,62 |
| 9 | 43,08 | 387,69 |
| 10 | 39,38 | 393,77 |
| 11 | 36,35 | 399,85 |
| 12 | 33,83 | 405,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 172,58 | 345,15 |
| 3 | 117,09 | 351,26 |
| 4 | 89,34 | 357,34 |
| 5 | 72,68 | 363,38 |
| 6 | 61,58 | 369,46 |
| 7 | 53,65 | 375,54 |
| 8 | 47,70 | 381,62 |
| 9 | 43,08 | 387,69 |
| 10 | 39,38 | 393,77 |
| 11 | 36,35 | 399,85 |
| 12 | 33,83 | 405,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 172,58 | 345,15 |
| 3 | 117,09 | 351,26 |
| 4 | 89,34 | 357,34 |
| 5 | 72,68 | 363,38 |
| 6 | 61,58 | 369,46 |
| 7 | 53,65 | 375,54 |
| 8 | 47,70 | 381,62 |
| 9 | 43,08 | 387,69 |
| 10 | 39,38 | 393,77 |
| 11 | 36,35 | 399,85 |
| 12 | 33,83 | 405,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 172,58 | 345,15 |
| 3 | 117,09 | 351,26 |
| 4 | 89,34 | 357,34 |
| 5 | 72,68 | 363,38 |
| 6 | 61,58 | 369,46 |
| 7 | 53,65 | 375,54 |
| 8 | 47,70 | 381,62 |
| 9 | 43,08 | 387,69 |
| 10 | 39,38 | 393,77 |
| 11 | 36,35 | 399,85 |
| 12 | 33,83 | 405,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 172,58 | 345,15 |
| 3 | 117,09 | 351,26 |
| 4 | 89,34 | 357,34 |
| 5 | 72,68 | 363,38 |
| 6 | 61,58 | 369,46 |
| 7 | 53,65 | 375,54 |
| 8 | 47,70 | 381,62 |
| 9 | 43,08 | 387,69 |
| 10 | 39,38 | 393,77 |
| 11 | 36,35 | 399,85 |
| 12 | 33,83 | 405,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 172,58 | 345,15 |
| 3 | 117,09 | 351,26 |
| 4 | 89,34 | 357,34 |
| 5 | 72,68 | 363,38 |
| 6 | 61,58 | 369,46 |
| 7 | 53,65 | 375,54 |
| 8 | 47,70 | 381,62 |
| 9 | 43,08 | 387,69 |
| 10 | 39,38 | 393,77 |
| 11 | 36,35 | 399,85 |
| 12 | 33,83 | 405,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 172,58 | 345,15 |
| 3 | 117,09 | 351,26 |
| 4 | 89,34 | 357,34 |
| 5 | 72,68 | 363,38 |
| 6 | 61,58 | 369,46 |
| 7 | 53,65 | 375,54 |
| 8 | 47,70 | 381,62 |
| 9 | 43,08 | 387,69 |
| 10 | 39,38 | 393,77 |
| 11 | 36,35 | 399,85 |
| 12 | 33,83 | 405,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 172,58 | 345,15 |
| 3 | 117,09 | 351,26 |
| 4 | 89,34 | 357,34 |
| 5 | 72,68 | 363,38 |
| 6 | 61,58 | 369,46 |
| 7 | 53,65 | 375,54 |
| 8 | 47,70 | 381,62 |
| 9 | 43,08 | 387,69 |
| 10 | 39,38 | 393,77 |
| 11 | 36,35 | 399,85 |
| 12 | 33,83 | 405,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 172,58 | 345,15 |
| 3 | 117,09 | 351,26 |
| 4 | 89,34 | 357,34 |
| 5 | 72,68 | 363,38 |
| 6 | 61,58 | 369,46 |
| 7 | 53,65 | 375,54 |
| 8 | 47,70 | 381,62 |
| 9 | 43,08 | 387,69 |
| 10 | 39,38 | 393,77 |
| 11 | 36,35 | 399,85 |
| 12 | 33,83 | 405,93 |