Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,30 | 318,60 |
| 3 | 108,08 | 324,24 |
| 4 | 82,46 | 329,85 |
| 5 | 67,09 | 335,43 |
| 6 | 56,84 | 341,04 |
| 7 | 49,52 | 346,65 |
| 8 | 44,03 | 352,26 |
| 9 | 39,76 | 357,87 |
| 10 | 36,35 | 363,48 |
| 11 | 33,55 | 369,09 |
| 12 | 31,23 | 374,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,30 | 318,60 |
| 3 | 108,08 | 324,24 |
| 4 | 82,46 | 329,85 |
| 5 | 67,09 | 335,43 |
| 6 | 56,84 | 341,04 |
| 7 | 49,52 | 346,65 |
| 8 | 44,03 | 352,26 |
| 9 | 39,76 | 357,87 |
| 10 | 36,35 | 363,48 |
| 11 | 33,55 | 369,09 |
| 12 | 31,23 | 374,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,30 | 318,60 |
| 3 | 108,08 | 324,24 |
| 4 | 82,46 | 329,85 |
| 5 | 67,09 | 335,43 |
| 6 | 56,84 | 341,04 |
| 7 | 49,52 | 346,65 |
| 8 | 44,03 | 352,26 |
| 9 | 39,76 | 357,87 |
| 10 | 36,35 | 363,48 |
| 11 | 33,55 | 369,09 |
| 12 | 31,23 | 374,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,30 | 318,60 |
| 3 | 108,08 | 324,24 |
| 4 | 82,46 | 329,85 |
| 5 | 67,09 | 335,43 |
| 6 | 56,84 | 341,04 |
| 7 | 49,52 | 346,65 |
| 8 | 44,03 | 352,26 |
| 9 | 39,76 | 357,87 |
| 10 | 36,35 | 363,48 |
| 11 | 33,55 | 369,09 |
| 12 | 31,23 | 374,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,30 | 318,60 |
| 3 | 108,08 | 324,24 |
| 4 | 82,46 | 329,85 |
| 5 | 67,09 | 335,43 |
| 6 | 56,84 | 341,04 |
| 7 | 49,52 | 346,65 |
| 8 | 44,03 | 352,26 |
| 9 | 39,76 | 357,87 |
| 10 | 36,35 | 363,48 |
| 11 | 33,55 | 369,09 |
| 12 | 31,23 | 374,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,30 | 318,60 |
| 3 | 108,08 | 324,24 |
| 4 | 82,46 | 329,85 |
| 5 | 67,09 | 335,43 |
| 6 | 56,84 | 341,04 |
| 7 | 49,52 | 346,65 |
| 8 | 44,03 | 352,26 |
| 9 | 39,76 | 357,87 |
| 10 | 36,35 | 363,48 |
| 11 | 33,55 | 369,09 |
| 12 | 31,23 | 374,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,30 | 318,60 |
| 3 | 108,08 | 324,24 |
| 4 | 82,46 | 329,85 |
| 5 | 67,09 | 335,43 |
| 6 | 56,84 | 341,04 |
| 7 | 49,52 | 346,65 |
| 8 | 44,03 | 352,26 |
| 9 | 39,76 | 357,87 |
| 10 | 36,35 | 363,48 |
| 11 | 33,55 | 369,09 |
| 12 | 31,23 | 374,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,30 | 318,60 |
| 3 | 108,08 | 324,24 |
| 4 | 82,46 | 329,85 |
| 5 | 67,09 | 335,43 |
| 6 | 56,84 | 341,04 |
| 7 | 49,52 | 346,65 |
| 8 | 44,03 | 352,26 |
| 9 | 39,76 | 357,87 |
| 10 | 36,35 | 363,48 |
| 11 | 33,55 | 369,09 |
| 12 | 31,23 | 374,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 159,30 | 318,60 |
| 3 | 108,08 | 324,24 |
| 4 | 82,46 | 329,85 |
| 5 | 67,09 | 335,43 |
| 6 | 56,84 | 341,04 |
| 7 | 49,52 | 346,65 |
| 8 | 44,03 | 352,26 |
| 9 | 39,76 | 357,87 |
| 10 | 36,35 | 363,48 |
| 11 | 33,55 | 369,09 |
| 12 | 31,23 | 374,70 |