Spark Mikrofiber Oto Cam Bezi 50×70
İleri teknoloji ürünü mikrofiber yapıya sahiptir.Spark cam bezi Kaporta ve camda iz, tüy ve leke bırakmaz.Araç ve Evlerde güvenle kullanabilirsiniz. Kullanılan yüzeyi çizmez ve ekstra parlak bırakır.Mikrofiber teknolojisi sayesinde kir ve suyu mıknatıs gibi çeker.Az deterjanla etkin temizlik sağlar.Kullanımı rahat ve ele uygundur.Uzun ömrü ile tasarruf etmenizi sağlar.Islak ve nemli kullanılabilir.Çamaşır suyuna dayanıklıdır.
Ürün Teknik Detayları
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 146,03 | 292,05 |
| 3 | 99,07 | 297,22 |
| 4 | 75,59 | 302,36 |
| 5 | 61,50 | 307,48 |
| 6 | 52,10 | 312,62 |
| 7 | 45,39 | 317,76 |
| 8 | 40,36 | 322,91 |
| 9 | 36,45 | 328,05 |
| 10 | 33,32 | 333,19 |
| 11 | 30,76 | 338,33 |
| 12 | 28,62 | 343,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 146,03 | 292,05 |
| 3 | 99,07 | 297,22 |
| 4 | 75,59 | 302,36 |
| 5 | 61,50 | 307,48 |
| 6 | 52,10 | 312,62 |
| 7 | 45,39 | 317,76 |
| 8 | 40,36 | 322,91 |
| 9 | 36,45 | 328,05 |
| 10 | 33,32 | 333,19 |
| 11 | 30,76 | 338,33 |
| 12 | 28,62 | 343,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 146,03 | 292,05 |
| 3 | 99,07 | 297,22 |
| 4 | 75,59 | 302,36 |
| 5 | 61,50 | 307,48 |
| 6 | 52,10 | 312,62 |
| 7 | 45,39 | 317,76 |
| 8 | 40,36 | 322,91 |
| 9 | 36,45 | 328,05 |
| 10 | 33,32 | 333,19 |
| 11 | 30,76 | 338,33 |
| 12 | 28,62 | 343,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 146,03 | 292,05 |
| 3 | 99,07 | 297,22 |
| 4 | 75,59 | 302,36 |
| 5 | 61,50 | 307,48 |
| 6 | 52,10 | 312,62 |
| 7 | 45,39 | 317,76 |
| 8 | 40,36 | 322,91 |
| 9 | 36,45 | 328,05 |
| 10 | 33,32 | 333,19 |
| 11 | 30,76 | 338,33 |
| 12 | 28,62 | 343,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 146,03 | 292,05 |
| 3 | 99,07 | 297,22 |
| 4 | 75,59 | 302,36 |
| 5 | 61,50 | 307,48 |
| 6 | 52,10 | 312,62 |
| 7 | 45,39 | 317,76 |
| 8 | 40,36 | 322,91 |
| 9 | 36,45 | 328,05 |
| 10 | 33,32 | 333,19 |
| 11 | 30,76 | 338,33 |
| 12 | 28,62 | 343,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 146,03 | 292,05 |
| 3 | 99,07 | 297,22 |
| 4 | 75,59 | 302,36 |
| 5 | 61,50 | 307,48 |
| 6 | 52,10 | 312,62 |
| 7 | 45,39 | 317,76 |
| 8 | 40,36 | 322,91 |
| 9 | 36,45 | 328,05 |
| 10 | 33,32 | 333,19 |
| 11 | 30,76 | 338,33 |
| 12 | 28,62 | 343,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 146,03 | 292,05 |
| 3 | 99,07 | 297,22 |
| 4 | 75,59 | 302,36 |
| 5 | 61,50 | 307,48 |
| 6 | 52,10 | 312,62 |
| 7 | 45,39 | 317,76 |
| 8 | 40,36 | 322,91 |
| 9 | 36,45 | 328,05 |
| 10 | 33,32 | 333,19 |
| 11 | 30,76 | 338,33 |
| 12 | 28,62 | 343,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 146,03 | 292,05 |
| 3 | 99,07 | 297,22 |
| 4 | 75,59 | 302,36 |
| 5 | 61,50 | 307,48 |
| 6 | 52,10 | 312,62 |
| 7 | 45,39 | 317,76 |
| 8 | 40,36 | 322,91 |
| 9 | 36,45 | 328,05 |
| 10 | 33,32 | 333,19 |
| 11 | 30,76 | 338,33 |
| 12 | 28,62 | 343,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 146,03 | 292,05 |
| 3 | 99,07 | 297,22 |
| 4 | 75,59 | 302,36 |
| 5 | 61,50 | 307,48 |
| 6 | 52,10 | 312,62 |
| 7 | 45,39 | 317,76 |
| 8 | 40,36 | 322,91 |
| 9 | 36,45 | 328,05 |
| 10 | 33,32 | 333,19 |
| 11 | 30,76 | 338,33 |
| 12 | 28,62 | 343,48 |