Scania Yeni Kabin Polyester Geniş Karlık (Boyasız Astarlı), Scania markasının üstün kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş yüksek performanslı ve dayanıklı bir üründür. Yeni kabin tasarımı ve polyester malzemesi ile, aracınıza modern bir görünüm kazandırmak için özenle tasarlanmıştır.

Bu ürün, sahip olduğu özel boyasız astar sayesinde size istediğiniz renkte boyama imkanı sunar. Böylece, aracınızın yeni kabin parçasını kolayca aracınızın rengine uygun hale getirebilirsiniz. Ayrıca, polyester malzemesi sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunar.

Scania Yeni Kabin Polyester Geniş Karlık (Boyasız Astarlı), boyutları ve şekli özenle tasarlanmıştır. Bu sayede, aracınıza mükemmel bir uyum sağlar ve kullanım kolaylığı sunar. Ayrıca, sağlam ve esnek yapısı sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır ve uzun süreli kullanıma uygun bir yapıya sahiptir.

Üzerinde bulunan özel tasarlanmış yüzey desenleri, aracınıza şık bir görünüm kazandırır ve sizin için en iyi sonucu elde etmenizi sağlar. Ayrıca, Scania markasının üstün kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Bu nedenle, uzun süreli ve zahmetsiz bir kullanım sunar.

Scania Yeni Kabin Polyester Geniş Karlık (Boyasız Astarlı), Türkiye'de üretilmiş olup son teknoloji kullanılarak üretilmiştir. Bu sayede, sizlere en iyi kalite ve uygun fiyat avantajını sunmayı hedefler. Üstün performansı ve dayanıklılığı sayesinde, uzun yıllar boyunca güvenle kullanabileceğiniz bir üründür.

Eğer siz de aracınıza modern bir görünüm kazandırmak ve sağlam bir kullanım sunan bir karlık arayışındaysanız, Scania Yeni Kabin Polyester Geniş Karlık (Boyasız Astarlı) tam da size göre! Siz de hemen bir adet edinerek, üstün kalite ve dayanıklılığı kendi gözlerinizle görün.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.250,00 5.250,00
2 2.787,75 5.575,50
3 1.891,40 5.674,20
4 1.443,10 5.772,38
5 1.174,01 5.870,03
6 994,70 5.968,20
7 866,63 6.066,38
8 770,57 6.164,55
9 695,86 6.262,73
10 636,09 6.360,90
11 587,19 6.459,08
12 546,44 6.557,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.250,00 5.250,00
2 2.787,75 5.575,50
3 1.891,40 5.674,20
4 1.443,10 5.772,38
5 1.174,01 5.870,03
6 994,70 5.968,20
7 866,63 6.066,38
8 770,57 6.164,55
9 695,86 6.262,73
10 636,09 6.360,90
11 587,19 6.459,08
12 546,44 6.557,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.250,00 5.250,00
2 2.787,75 5.575,50
3 1.891,40 5.674,20
4 1.443,10 5.772,38
5 1.174,01 5.870,03
6 994,70 5.968,20
7 866,63 6.066,38
8 770,57 6.164,55
9 695,86 6.262,73
10 636,09 6.360,90
11 587,19 6.459,08
12 546,44 6.557,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.250,00 5.250,00
2 2.787,75 5.575,50
3 1.891,40 5.674,20
4 1.443,10 5.772,38
5 1.174,01 5.870,03
6 994,70 5.968,20
7 866,63 6.066,38
8 770,57 6.164,55
9 695,86 6.262,73
10 636,09 6.360,90
11 587,19 6.459,08
12 546,44 6.557,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.250,00 5.250,00
2 2.787,75 5.575,50
3 1.891,40 5.674,20
4 1.443,10 5.772,38
5 1.174,01 5.870,03
6 994,70 5.968,20
7 866,63 6.066,38
8 770,57 6.164,55
9 695,86 6.262,73
10 636,09 6.360,90
11 587,19 6.459,08
12 546,44 6.557,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.250,00 5.250,00
2 2.787,75 5.575,50
3 1.891,40 5.674,20
4 1.443,10 5.772,38
5 1.174,01 5.870,03
6 994,70 5.968,20
7 866,63 6.066,38
8 770,57 6.164,55
9 695,86 6.262,73
10 636,09 6.360,90
11 587,19 6.459,08
12 546,44 6.557,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.250,00 5.250,00
2 2.787,75 5.575,50
3 1.891,40 5.674,20
4 1.443,10 5.772,38
5 1.174,01 5.870,03
6 994,70 5.968,20
7 866,63 6.066,38
8 770,57 6.164,55
9 695,86 6.262,73
10 636,09 6.360,90
11 587,19 6.459,08
12 546,44 6.557,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.250,00 5.250,00
2 2.787,75 5.575,50
3 1.891,40 5.674,20
4 1.443,10 5.772,38
5 1.174,01 5.870,03
6 994,70 5.968,20
7 866,63 6.066,38
8 770,57 6.164,55
9 695,86 6.262,73
10 636,09 6.360,90
11 587,19 6.459,08
12 546,44 6.557,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.250,00 5.250,00
2 2.787,75 5.575,50
3 1.891,40 5.674,20
4 1.443,10 5.772,38
5 1.174,01 5.870,03
6 994,70 5.968,20
7 866,63 6.066,38
8 770,57 6.164,55
9 695,86 6.262,73
10 636,09 6.360,90
11 587,19 6.459,08
12 546,44 6.557,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.