Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 796,50 | 1.593,00 |
| 3 | 540,40 | 1.621,20 |
| 4 | 412,31 | 1.649,25 |
| 5 | 335,43 | 1.677,15 |
| 6 | 284,20 | 1.705,20 |
| 7 | 247,61 | 1.733,25 |
| 8 | 220,16 | 1.761,30 |
| 9 | 198,82 | 1.789,35 |
| 10 | 181,74 | 1.817,40 |
| 11 | 167,77 | 1.845,45 |
| 12 | 156,13 | 1.873,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 796,50 | 1.593,00 |
| 3 | 540,40 | 1.621,20 |
| 4 | 412,31 | 1.649,25 |
| 5 | 335,43 | 1.677,15 |
| 6 | 284,20 | 1.705,20 |
| 7 | 247,61 | 1.733,25 |
| 8 | 220,16 | 1.761,30 |
| 9 | 198,82 | 1.789,35 |
| 10 | 181,74 | 1.817,40 |
| 11 | 167,77 | 1.845,45 |
| 12 | 156,13 | 1.873,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 796,50 | 1.593,00 |
| 3 | 540,40 | 1.621,20 |
| 4 | 412,31 | 1.649,25 |
| 5 | 335,43 | 1.677,15 |
| 6 | 284,20 | 1.705,20 |
| 7 | 247,61 | 1.733,25 |
| 8 | 220,16 | 1.761,30 |
| 9 | 198,82 | 1.789,35 |
| 10 | 181,74 | 1.817,40 |
| 11 | 167,77 | 1.845,45 |
| 12 | 156,13 | 1.873,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 796,50 | 1.593,00 |
| 3 | 540,40 | 1.621,20 |
| 4 | 412,31 | 1.649,25 |
| 5 | 335,43 | 1.677,15 |
| 6 | 284,20 | 1.705,20 |
| 7 | 247,61 | 1.733,25 |
| 8 | 220,16 | 1.761,30 |
| 9 | 198,82 | 1.789,35 |
| 10 | 181,74 | 1.817,40 |
| 11 | 167,77 | 1.845,45 |
| 12 | 156,13 | 1.873,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 796,50 | 1.593,00 |
| 3 | 540,40 | 1.621,20 |
| 4 | 412,31 | 1.649,25 |
| 5 | 335,43 | 1.677,15 |
| 6 | 284,20 | 1.705,20 |
| 7 | 247,61 | 1.733,25 |
| 8 | 220,16 | 1.761,30 |
| 9 | 198,82 | 1.789,35 |
| 10 | 181,74 | 1.817,40 |
| 11 | 167,77 | 1.845,45 |
| 12 | 156,13 | 1.873,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 796,50 | 1.593,00 |
| 3 | 540,40 | 1.621,20 |
| 4 | 412,31 | 1.649,25 |
| 5 | 335,43 | 1.677,15 |
| 6 | 284,20 | 1.705,20 |
| 7 | 247,61 | 1.733,25 |
| 8 | 220,16 | 1.761,30 |
| 9 | 198,82 | 1.789,35 |
| 10 | 181,74 | 1.817,40 |
| 11 | 167,77 | 1.845,45 |
| 12 | 156,13 | 1.873,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 796,50 | 1.593,00 |
| 3 | 540,40 | 1.621,20 |
| 4 | 412,31 | 1.649,25 |
| 5 | 335,43 | 1.677,15 |
| 6 | 284,20 | 1.705,20 |
| 7 | 247,61 | 1.733,25 |
| 8 | 220,16 | 1.761,30 |
| 9 | 198,82 | 1.789,35 |
| 10 | 181,74 | 1.817,40 |
| 11 | 167,77 | 1.845,45 |
| 12 | 156,13 | 1.873,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 796,50 | 1.593,00 |
| 3 | 540,40 | 1.621,20 |
| 4 | 412,31 | 1.649,25 |
| 5 | 335,43 | 1.677,15 |
| 6 | 284,20 | 1.705,20 |
| 7 | 247,61 | 1.733,25 |
| 8 | 220,16 | 1.761,30 |
| 9 | 198,82 | 1.789,35 |
| 10 | 181,74 | 1.817,40 |
| 11 | 167,77 | 1.845,45 |
| 12 | 156,13 | 1.873,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 796,50 | 1.593,00 |
| 3 | 540,40 | 1.621,20 |
| 4 | 412,31 | 1.649,25 |
| 5 | 335,43 | 1.677,15 |
| 6 | 284,20 | 1.705,20 |
| 7 | 247,61 | 1.733,25 |
| 8 | 220,16 | 1.761,30 |
| 9 | 198,82 | 1.789,35 |
| 10 | 181,74 | 1.817,40 |
| 11 | 167,77 | 1.845,45 |
| 12 | 156,13 | 1.873,50 |