Neon Uzun Boynuz Kırmızı-Sarı 12-24v (ÇİFT)

475,00 TL
420,00 TL

Erçelik tarafından geliştirilen boynuz tipi tır lambaları, ağır hizmet araçlarında maksimum güvenlik ve görünürlük sağlamak amacıyla tasarlanmış üst sınıf bir aydınlatma sistemidir. Yüksek verimli LED teknolojisi, uzun mesafeden dahi fark edilen güçlü ışık çıkışı sunarak güvenliği her koşulda garanti altına alır.

Dayanıklı muhafaza yapısı; sürekli titreşim, darbe, UV ışınları, yağmur, toz ve yüksek sıcaklık gibi zorlu endüstriyel şartlara karşı üstün direnç gösterir. Böylece ürün uzun ömürlü, kesintisiz performans sunar ve işletme maliyetlerini minimuma indirir.

Modern hatlara sahip tasarımı ve profesyonel üretim kalitesiyle; taşımacılık, lojistik ve geniş araç filoları için güvenilir, yüksek standartlı ve sürdürülebilir bir çözüm oluşturur.

Öne Çıkan Özellikler:
✅ Yüksek görünürlük ve güçlü uyarı performansı
✅ Darbelere, titreşime ve UV ışınlarına dayanıklı gövde
✅ Kolay ve hızlı montaj imkânı
✅ Tüm TIR, dorse ve ağır vasıta araçlarıyla tam uyumluluk

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 223,02 446,04
3 151,31 453,94
4 115,45 461,79
5 93,92 469,60
6 79,58 477,46
7 69,33 485,31
8 61,65 493,16
9 55,67 501,02
10 50,89 508,87
11 46,98 516,73
12 43,72 524,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 223,02 446,04
3 151,31 453,94
4 115,45 461,79
5 93,92 469,60
6 79,58 477,46
7 69,33 485,31
8 61,65 493,16
9 55,67 501,02
10 50,89 508,87
11 46,98 516,73
12 43,72 524,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 223,02 446,04
3 151,31 453,94
4 115,45 461,79
5 93,92 469,60
6 79,58 477,46
7 69,33 485,31
8 61,65 493,16
9 55,67 501,02
10 50,89 508,87
11 46,98 516,73
12 43,72 524,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 223,02 446,04
3 151,31 453,94
4 115,45 461,79
5 93,92 469,60
6 79,58 477,46
7 69,33 485,31
8 61,65 493,16
9 55,67 501,02
10 50,89 508,87
11 46,98 516,73
12 43,72 524,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 223,02 446,04
3 151,31 453,94
4 115,45 461,79
5 93,92 469,60
6 79,58 477,46
7 69,33 485,31
8 61,65 493,16
9 55,67 501,02
10 50,89 508,87
11 46,98 516,73
12 43,72 524,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 223,02 446,04
3 151,31 453,94
4 115,45 461,79
5 93,92 469,60
6 79,58 477,46
7 69,33 485,31
8 61,65 493,16
9 55,67 501,02
10 50,89 508,87
11 46,98 516,73
12 43,72 524,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 223,02 446,04
3 151,31 453,94
4 115,45 461,79
5 93,92 469,60
6 79,58 477,46
7 69,33 485,31
8 61,65 493,16
9 55,67 501,02
10 50,89 508,87
11 46,98 516,73
12 43,72 524,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 223,02 446,04
3 151,31 453,94
4 115,45 461,79
5 93,92 469,60
6 79,58 477,46
7 69,33 485,31
8 61,65 493,16
9 55,67 501,02
10 50,89 508,87
11 46,98 516,73
12 43,72 524,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,00 420,00
2 223,02 446,04
3 151,31 453,94
4 115,45 461,79
5 93,92 469,60
6 79,58 477,46
7 69,33 485,31
8 61,65 493,16
9 55,67 501,02
10 50,89 508,87
11 46,98 516,73
12 43,72 524,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.