MAN Far Kaşı Plastik Boyasız, üstün kaliteli ve dayanıklı bir araba tampon koruma ürünüdür. Bu ürün, arabanızın ön kısmını çarpışmalar ve darbelerden koruyarak uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

Ürün, yüksek kaliteli plastik malzemeden üretilmiştir ve özel bir kaplama sayesinde çizilmelere, yıpranmalara ve hava etkilerine karşı dirençlidir. Ayrıca, ürünün estetik görünümüne zarar vermeden arabanızın ön kısmında mükemmel bir uyum sağlar.

MAN Far Kaşı Plastik Boyasız, kolay montaj özelliği sayesinde evde veya bir oto servisinde hiçbir sorun olmadan kolayca takılabilir. Ürün, zahmetsiz ve hızlı bir şekilde monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

 
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 345,15 690,30
3 234,17 702,52
4 178,67 714,68
5 145,35 726,77
6 123,15 738,92
7 107,30 751,08
8 95,40 763,23
9 86,15 775,39
10 78,75 787,54
11 72,70 799,70
12 67,65 811,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 345,15 690,30
3 234,17 702,52
4 178,67 714,68
5 145,35 726,77
6 123,15 738,92
7 107,30 751,08
8 95,40 763,23
9 86,15 775,39
10 78,75 787,54
11 72,70 799,70
12 67,65 811,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 345,15 690,30
3 234,17 702,52
4 178,67 714,68
5 145,35 726,77
6 123,15 738,92
7 107,30 751,08
8 95,40 763,23
9 86,15 775,39
10 78,75 787,54
11 72,70 799,70
12 67,65 811,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 345,15 690,30
3 234,17 702,52
4 178,67 714,68
5 145,35 726,77
6 123,15 738,92
7 107,30 751,08
8 95,40 763,23
9 86,15 775,39
10 78,75 787,54
11 72,70 799,70
12 67,65 811,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 345,15 690,30
3 234,17 702,52
4 178,67 714,68
5 145,35 726,77
6 123,15 738,92
7 107,30 751,08
8 95,40 763,23
9 86,15 775,39
10 78,75 787,54
11 72,70 799,70
12 67,65 811,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 345,15 690,30
3 234,17 702,52
4 178,67 714,68
5 145,35 726,77
6 123,15 738,92
7 107,30 751,08
8 95,40 763,23
9 86,15 775,39
10 78,75 787,54
11 72,70 799,70
12 67,65 811,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 345,15 690,30
3 234,17 702,52
4 178,67 714,68
5 145,35 726,77
6 123,15 738,92
7 107,30 751,08
8 95,40 763,23
9 86,15 775,39
10 78,75 787,54
11 72,70 799,70
12 67,65 811,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 345,15 690,30
3 234,17 702,52
4 178,67 714,68
5 145,35 726,77
6 123,15 738,92
7 107,30 751,08
8 95,40 763,23
9 86,15 775,39
10 78,75 787,54
11 72,70 799,70
12 67,65 811,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 345,15 690,30
3 234,17 702,52
4 178,67 714,68
5 145,35 726,77
6 123,15 738,92
7 107,30 751,08
8 95,40 763,23
9 86,15 775,39
10 78,75 787,54
11 72,70 799,70
12 67,65 811,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.