Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.858,50 | 3.717,00 |
| 3 | 1.260,93 | 3.782,80 |
| 4 | 962,06 | 3.848,25 |
| 5 | 782,67 | 3.913,35 |
| 6 | 663,13 | 3.978,80 |
| 7 | 577,75 | 4.044,25 |
| 8 | 513,71 | 4.109,70 |
| 9 | 463,91 | 4.175,15 |
| 10 | 424,06 | 4.240,60 |
| 11 | 391,46 | 4.306,05 |
| 12 | 364,29 | 4.371,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.858,50 | 3.717,00 |
| 3 | 1.260,93 | 3.782,80 |
| 4 | 962,06 | 3.848,25 |
| 5 | 782,67 | 3.913,35 |
| 6 | 663,13 | 3.978,80 |
| 7 | 577,75 | 4.044,25 |
| 8 | 513,71 | 4.109,70 |
| 9 | 463,91 | 4.175,15 |
| 10 | 424,06 | 4.240,60 |
| 11 | 391,46 | 4.306,05 |
| 12 | 364,29 | 4.371,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.858,50 | 3.717,00 |
| 3 | 1.260,93 | 3.782,80 |
| 4 | 962,06 | 3.848,25 |
| 5 | 782,67 | 3.913,35 |
| 6 | 663,13 | 3.978,80 |
| 7 | 577,75 | 4.044,25 |
| 8 | 513,71 | 4.109,70 |
| 9 | 463,91 | 4.175,15 |
| 10 | 424,06 | 4.240,60 |
| 11 | 391,46 | 4.306,05 |
| 12 | 364,29 | 4.371,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.858,50 | 3.717,00 |
| 3 | 1.260,93 | 3.782,80 |
| 4 | 962,06 | 3.848,25 |
| 5 | 782,67 | 3.913,35 |
| 6 | 663,13 | 3.978,80 |
| 7 | 577,75 | 4.044,25 |
| 8 | 513,71 | 4.109,70 |
| 9 | 463,91 | 4.175,15 |
| 10 | 424,06 | 4.240,60 |
| 11 | 391,46 | 4.306,05 |
| 12 | 364,29 | 4.371,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.858,50 | 3.717,00 |
| 3 | 1.260,93 | 3.782,80 |
| 4 | 962,06 | 3.848,25 |
| 5 | 782,67 | 3.913,35 |
| 6 | 663,13 | 3.978,80 |
| 7 | 577,75 | 4.044,25 |
| 8 | 513,71 | 4.109,70 |
| 9 | 463,91 | 4.175,15 |
| 10 | 424,06 | 4.240,60 |
| 11 | 391,46 | 4.306,05 |
| 12 | 364,29 | 4.371,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.858,50 | 3.717,00 |
| 3 | 1.260,93 | 3.782,80 |
| 4 | 962,06 | 3.848,25 |
| 5 | 782,67 | 3.913,35 |
| 6 | 663,13 | 3.978,80 |
| 7 | 577,75 | 4.044,25 |
| 8 | 513,71 | 4.109,70 |
| 9 | 463,91 | 4.175,15 |
| 10 | 424,06 | 4.240,60 |
| 11 | 391,46 | 4.306,05 |
| 12 | 364,29 | 4.371,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.858,50 | 3.717,00 |
| 3 | 1.260,93 | 3.782,80 |
| 4 | 962,06 | 3.848,25 |
| 5 | 782,67 | 3.913,35 |
| 6 | 663,13 | 3.978,80 |
| 7 | 577,75 | 4.044,25 |
| 8 | 513,71 | 4.109,70 |
| 9 | 463,91 | 4.175,15 |
| 10 | 424,06 | 4.240,60 |
| 11 | 391,46 | 4.306,05 |
| 12 | 364,29 | 4.371,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.858,50 | 3.717,00 |
| 3 | 1.260,93 | 3.782,80 |
| 4 | 962,06 | 3.848,25 |
| 5 | 782,67 | 3.913,35 |
| 6 | 663,13 | 3.978,80 |
| 7 | 577,75 | 4.044,25 |
| 8 | 513,71 | 4.109,70 |
| 9 | 463,91 | 4.175,15 |
| 10 | 424,06 | 4.240,60 |
| 11 | 391,46 | 4.306,05 |
| 12 | 364,29 | 4.371,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.858,50 | 3.717,00 |
| 3 | 1.260,93 | 3.782,80 |
| 4 | 962,06 | 3.848,25 |
| 5 | 782,67 | 3.913,35 |
| 6 | 663,13 | 3.978,80 |
| 7 | 577,75 | 4.044,25 |
| 8 | 513,71 | 4.109,70 |
| 9 | 463,91 | 4.175,15 |
| 10 | 424,06 | 4.240,60 |
| 11 | 391,46 | 4.306,05 |
| 12 | 364,29 | 4.371,50 |