-Kullanmadan önce çalkalayınız.

-Uygulanacak yüzeyin temiz olması gerekmektedir.

-Ürünü yer yer fındık tanesi büyüklüğünde uygulanacak bölgeye sıkınız. 

-Her tane arası 10 -15 cm olmalıdır.

-Ürün yüzeye dağıtıldıktan sonra King yapar disk ile ürünü macun yedirir gibi 

 3 ila 5 dk arası parlaklık alana kadar ovalayınız.

-Dilerseniz daha fazla parlaklık için  2 kat olarak uygulama yapabilirsiniz.

-Son uygulama bitiminde temiz bir bez ile zemini siliniz.

-Ürünü serin ve güneş görmeyen ortamda muhafaza ediniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 212,40 424,80
3 144,11 432,32
4 109,95 439,80
5 89,45 447,24
6 75,79 454,72
7 66,03 462,20
8 58,71 469,68
9 53,02 477,16
10 48,46 484,64
11 44,74 492,12
12 41,63 499,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 212,40 424,80
3 144,11 432,32
4 109,95 439,80
5 89,45 447,24
6 75,79 454,72
7 66,03 462,20
8 58,71 469,68
9 53,02 477,16
10 48,46 484,64
11 44,74 492,12
12 41,63 499,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 212,40 424,80
3 144,11 432,32
4 109,95 439,80
5 89,45 447,24
6 75,79 454,72
7 66,03 462,20
8 58,71 469,68
9 53,02 477,16
10 48,46 484,64
11 44,74 492,12
12 41,63 499,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 212,40 424,80
3 144,11 432,32
4 109,95 439,80
5 89,45 447,24
6 75,79 454,72
7 66,03 462,20
8 58,71 469,68
9 53,02 477,16
10 48,46 484,64
11 44,74 492,12
12 41,63 499,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 212,40 424,80
3 144,11 432,32
4 109,95 439,80
5 89,45 447,24
6 75,79 454,72
7 66,03 462,20
8 58,71 469,68
9 53,02 477,16
10 48,46 484,64
11 44,74 492,12
12 41,63 499,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 212,40 424,80
3 144,11 432,32
4 109,95 439,80
5 89,45 447,24
6 75,79 454,72
7 66,03 462,20
8 58,71 469,68
9 53,02 477,16
10 48,46 484,64
11 44,74 492,12
12 41,63 499,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 212,40 424,80
3 144,11 432,32
4 109,95 439,80
5 89,45 447,24
6 75,79 454,72
7 66,03 462,20
8 58,71 469,68
9 53,02 477,16
10 48,46 484,64
11 44,74 492,12
12 41,63 499,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 212,40 424,80
3 144,11 432,32
4 109,95 439,80
5 89,45 447,24
6 75,79 454,72
7 66,03 462,20
8 58,71 469,68
9 53,02 477,16
10 48,46 484,64
11 44,74 492,12
12 41,63 499,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 212,40 424,80
3 144,11 432,32
4 109,95 439,80
5 89,45 447,24
6 75,79 454,72
7 66,03 462,20
8 58,71 469,68
9 53,02 477,16
10 48,46 484,64
11 44,74 492,12
12 41,63 499,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.