King Lastik Yanak Boyası
500 gr Teneke Ambalaj İçerisinde
Kampanyalı Ürünümüz Set Halinde Satışa Sunulmuştur. (Bant+Boya+Fırça)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 265,50 | 531,00 |
| 3 | 180,13 | 540,40 |
| 4 | 137,44 | 549,75 |
| 5 | 111,81 | 559,05 |
| 6 | 94,73 | 568,40 |
| 7 | 82,54 | 577,75 |
| 8 | 73,39 | 587,10 |
| 9 | 66,27 | 596,45 |
| 10 | 60,58 | 605,80 |
| 11 | 55,92 | 615,15 |
| 12 | 52,04 | 624,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 265,50 | 531,00 |
| 3 | 180,13 | 540,40 |
| 4 | 137,44 | 549,75 |
| 5 | 111,81 | 559,05 |
| 6 | 94,73 | 568,40 |
| 7 | 82,54 | 577,75 |
| 8 | 73,39 | 587,10 |
| 9 | 66,27 | 596,45 |
| 10 | 60,58 | 605,80 |
| 11 | 55,92 | 615,15 |
| 12 | 52,04 | 624,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 265,50 | 531,00 |
| 3 | 180,13 | 540,40 |
| 4 | 137,44 | 549,75 |
| 5 | 111,81 | 559,05 |
| 6 | 94,73 | 568,40 |
| 7 | 82,54 | 577,75 |
| 8 | 73,39 | 587,10 |
| 9 | 66,27 | 596,45 |
| 10 | 60,58 | 605,80 |
| 11 | 55,92 | 615,15 |
| 12 | 52,04 | 624,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 265,50 | 531,00 |
| 3 | 180,13 | 540,40 |
| 4 | 137,44 | 549,75 |
| 5 | 111,81 | 559,05 |
| 6 | 94,73 | 568,40 |
| 7 | 82,54 | 577,75 |
| 8 | 73,39 | 587,10 |
| 9 | 66,27 | 596,45 |
| 10 | 60,58 | 605,80 |
| 11 | 55,92 | 615,15 |
| 12 | 52,04 | 624,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 265,50 | 531,00 |
| 3 | 180,13 | 540,40 |
| 4 | 137,44 | 549,75 |
| 5 | 111,81 | 559,05 |
| 6 | 94,73 | 568,40 |
| 7 | 82,54 | 577,75 |
| 8 | 73,39 | 587,10 |
| 9 | 66,27 | 596,45 |
| 10 | 60,58 | 605,80 |
| 11 | 55,92 | 615,15 |
| 12 | 52,04 | 624,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 265,50 | 531,00 |
| 3 | 180,13 | 540,40 |
| 4 | 137,44 | 549,75 |
| 5 | 111,81 | 559,05 |
| 6 | 94,73 | 568,40 |
| 7 | 82,54 | 577,75 |
| 8 | 73,39 | 587,10 |
| 9 | 66,27 | 596,45 |
| 10 | 60,58 | 605,80 |
| 11 | 55,92 | 615,15 |
| 12 | 52,04 | 624,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 265,50 | 531,00 |
| 3 | 180,13 | 540,40 |
| 4 | 137,44 | 549,75 |
| 5 | 111,81 | 559,05 |
| 6 | 94,73 | 568,40 |
| 7 | 82,54 | 577,75 |
| 8 | 73,39 | 587,10 |
| 9 | 66,27 | 596,45 |
| 10 | 60,58 | 605,80 |
| 11 | 55,92 | 615,15 |
| 12 | 52,04 | 624,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 265,50 | 531,00 |
| 3 | 180,13 | 540,40 |
| 4 | 137,44 | 549,75 |
| 5 | 111,81 | 559,05 |
| 6 | 94,73 | 568,40 |
| 7 | 82,54 | 577,75 |
| 8 | 73,39 | 587,10 |
| 9 | 66,27 | 596,45 |
| 10 | 60,58 | 605,80 |
| 11 | 55,92 | 615,15 |
| 12 | 52,04 | 624,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 265,50 | 531,00 |
| 3 | 180,13 | 540,40 |
| 4 | 137,44 | 549,75 |
| 5 | 111,81 | 559,05 |
| 6 | 94,73 | 568,40 |
| 7 | 82,54 | 577,75 |
| 8 | 73,39 | 587,10 |
| 9 | 66,27 | 596,45 |
| 10 | 60,58 | 605,80 |
| 11 | 55,92 | 615,15 |
| 12 | 52,04 | 624,50 |