Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 238,95 | 477,90 |
| 3 | 162,12 | 486,36 |
| 4 | 123,70 | 494,78 |
| 5 | 100,63 | 503,15 |
| 6 | 85,26 | 511,56 |
| 7 | 74,28 | 519,98 |
| 8 | 66,05 | 528,39 |
| 9 | 59,65 | 536,81 |
| 10 | 54,52 | 545,22 |
| 11 | 50,33 | 553,64 |
| 12 | 46,84 | 562,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 238,95 | 477,90 |
| 3 | 162,12 | 486,36 |
| 4 | 123,70 | 494,78 |
| 5 | 100,63 | 503,15 |
| 6 | 85,26 | 511,56 |
| 7 | 74,28 | 519,98 |
| 8 | 66,05 | 528,39 |
| 9 | 59,65 | 536,81 |
| 10 | 54,52 | 545,22 |
| 11 | 50,33 | 553,64 |
| 12 | 46,84 | 562,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 238,95 | 477,90 |
| 3 | 162,12 | 486,36 |
| 4 | 123,70 | 494,78 |
| 5 | 100,63 | 503,15 |
| 6 | 85,26 | 511,56 |
| 7 | 74,28 | 519,98 |
| 8 | 66,05 | 528,39 |
| 9 | 59,65 | 536,81 |
| 10 | 54,52 | 545,22 |
| 11 | 50,33 | 553,64 |
| 12 | 46,84 | 562,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 238,95 | 477,90 |
| 3 | 162,12 | 486,36 |
| 4 | 123,70 | 494,78 |
| 5 | 100,63 | 503,15 |
| 6 | 85,26 | 511,56 |
| 7 | 74,28 | 519,98 |
| 8 | 66,05 | 528,39 |
| 9 | 59,65 | 536,81 |
| 10 | 54,52 | 545,22 |
| 11 | 50,33 | 553,64 |
| 12 | 46,84 | 562,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 238,95 | 477,90 |
| 3 | 162,12 | 486,36 |
| 4 | 123,70 | 494,78 |
| 5 | 100,63 | 503,15 |
| 6 | 85,26 | 511,56 |
| 7 | 74,28 | 519,98 |
| 8 | 66,05 | 528,39 |
| 9 | 59,65 | 536,81 |
| 10 | 54,52 | 545,22 |
| 11 | 50,33 | 553,64 |
| 12 | 46,84 | 562,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 238,95 | 477,90 |
| 3 | 162,12 | 486,36 |
| 4 | 123,70 | 494,78 |
| 5 | 100,63 | 503,15 |
| 6 | 85,26 | 511,56 |
| 7 | 74,28 | 519,98 |
| 8 | 66,05 | 528,39 |
| 9 | 59,65 | 536,81 |
| 10 | 54,52 | 545,22 |
| 11 | 50,33 | 553,64 |
| 12 | 46,84 | 562,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 238,95 | 477,90 |
| 3 | 162,12 | 486,36 |
| 4 | 123,70 | 494,78 |
| 5 | 100,63 | 503,15 |
| 6 | 85,26 | 511,56 |
| 7 | 74,28 | 519,98 |
| 8 | 66,05 | 528,39 |
| 9 | 59,65 | 536,81 |
| 10 | 54,52 | 545,22 |
| 11 | 50,33 | 553,64 |
| 12 | 46,84 | 562,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 238,95 | 477,90 |
| 3 | 162,12 | 486,36 |
| 4 | 123,70 | 494,78 |
| 5 | 100,63 | 503,15 |
| 6 | 85,26 | 511,56 |
| 7 | 74,28 | 519,98 |
| 8 | 66,05 | 528,39 |
| 9 | 59,65 | 536,81 |
| 10 | 54,52 | 545,22 |
| 11 | 50,33 | 553,64 |
| 12 | 46,84 | 562,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 238,95 | 477,90 |
| 3 | 162,12 | 486,36 |
| 4 | 123,70 | 494,78 |
| 5 | 100,63 | 503,15 |
| 6 | 85,26 | 511,56 |
| 7 | 74,28 | 519,98 |
| 8 | 66,05 | 528,39 |
| 9 | 59,65 | 536,81 |
| 10 | 54,52 | 545,22 |
| 11 | 50,33 | 553,64 |
| 12 | 46,84 | 562,05 |