King 333 Lastik Parlatıcı 400 ML

1.000,00 TL
850,00 TL
  • King 333 Lastik Parlatıcı 
  • 400 Ml Plastik Korumalı Ambalaj
  • Ürünümüz Fırça İle uygulanmaktadır
  • Kullanmadan Önce Bolca Çalkalanmalıdır
  • Ürünümüz Yeni Lastikte Parlaklık Vermeyebilir
  • Tam Parlaklık Almak İçin İki Kat Uygulanmaktadır
  • Uygulanacak Yüzeyin Temiz Ve Kuru Olması Gerekmektedir
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 451,35 902,70
3 306,23 918,68
4 233,65 934,58
5 190,08 950,39
6 161,05 966,28
7 140,31 982,18
8 124,76 998,07
9 112,66 1.013,97
10 102,99 1.029,86
11 95,07 1.045,76
12 88,47 1.061,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 451,35 902,70
3 306,23 918,68
4 233,65 934,58
5 190,08 950,39
6 161,05 966,28
7 140,31 982,18
8 124,76 998,07
9 112,66 1.013,97
10 102,99 1.029,86
11 95,07 1.045,76
12 88,47 1.061,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 451,35 902,70
3 306,23 918,68
4 233,65 934,58
5 190,08 950,39
6 161,05 966,28
7 140,31 982,18
8 124,76 998,07
9 112,66 1.013,97
10 102,99 1.029,86
11 95,07 1.045,76
12 88,47 1.061,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 451,35 902,70
3 306,23 918,68
4 233,65 934,58
5 190,08 950,39
6 161,05 966,28
7 140,31 982,18
8 124,76 998,07
9 112,66 1.013,97
10 102,99 1.029,86
11 95,07 1.045,76
12 88,47 1.061,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 451,35 902,70
3 306,23 918,68
4 233,65 934,58
5 190,08 950,39
6 161,05 966,28
7 140,31 982,18
8 124,76 998,07
9 112,66 1.013,97
10 102,99 1.029,86
11 95,07 1.045,76
12 88,47 1.061,65
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 451,35 902,70
3 306,23 918,68
4 233,65 934,58
5 190,08 950,39
6 161,05 966,28
7 140,31 982,18
8 124,76 998,07
9 112,66 1.013,97
10 102,99 1.029,86
11 95,07 1.045,76
12 88,47 1.061,65
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 451,35 902,70
3 306,23 918,68
4 233,65 934,58
5 190,08 950,39
6 161,05 966,28
7 140,31 982,18
8 124,76 998,07
9 112,66 1.013,97
10 102,99 1.029,86
11 95,07 1.045,76
12 88,47 1.061,65
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 451,35 902,70
3 306,23 918,68
4 233,65 934,58
5 190,08 950,39
6 161,05 966,28
7 140,31 982,18
8 124,76 998,07
9 112,66 1.013,97
10 102,99 1.029,86
11 95,07 1.045,76
12 88,47 1.061,65
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 451,35 902,70
3 306,23 918,68
4 233,65 934,58
5 190,08 950,39
6 161,05 966,28
7 140,31 982,18
8 124,76 998,07
9 112,66 1.013,97
10 102,99 1.029,86
11 95,07 1.045,76
12 88,47 1.061,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.