King 333 Lastik Parlatıcı
1000 Ml Plastik Korumalı Ambalaj
Ürünümüz Fırça İle uygulanmaktadır
Kullanmadan Önce Bolca Çalkalanmalıdır
Ürünümüz Yeni Lastikte Parlaklık Vermeyebilir
Tam Parlaklık Almak İçin İki Kat Uygulanmaktadır
Uygulanacak Yüzeyin Temiz Ve Kuru Olması Gerekmektedir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 876,15 | 1.752,30 |
| 3 | 594,44 | 1.783,32 |
| 4 | 453,55 | 1.814,18 |
| 5 | 368,97 | 1.844,87 |
| 6 | 312,62 | 1.875,72 |
| 7 | 272,37 | 1.906,58 |
| 8 | 242,18 | 1.937,43 |
| 9 | 218,70 | 1.968,29 |
| 10 | 199,91 | 1.999,14 |
| 11 | 184,55 | 2.030,00 |
| 12 | 171,74 | 2.060,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 876,15 | 1.752,30 |
| 3 | 594,44 | 1.783,32 |
| 4 | 453,55 | 1.814,18 |
| 5 | 368,97 | 1.844,87 |
| 6 | 312,62 | 1.875,72 |
| 7 | 272,37 | 1.906,58 |
| 8 | 242,18 | 1.937,43 |
| 9 | 218,70 | 1.968,29 |
| 10 | 199,91 | 1.999,14 |
| 11 | 184,55 | 2.030,00 |
| 12 | 171,74 | 2.060,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 876,15 | 1.752,30 |
| 3 | 594,44 | 1.783,32 |
| 4 | 453,55 | 1.814,18 |
| 5 | 368,97 | 1.844,87 |
| 6 | 312,62 | 1.875,72 |
| 7 | 272,37 | 1.906,58 |
| 8 | 242,18 | 1.937,43 |
| 9 | 218,70 | 1.968,29 |
| 10 | 199,91 | 1.999,14 |
| 11 | 184,55 | 2.030,00 |
| 12 | 171,74 | 2.060,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 876,15 | 1.752,30 |
| 3 | 594,44 | 1.783,32 |
| 4 | 453,55 | 1.814,18 |
| 5 | 368,97 | 1.844,87 |
| 6 | 312,62 | 1.875,72 |
| 7 | 272,37 | 1.906,58 |
| 8 | 242,18 | 1.937,43 |
| 9 | 218,70 | 1.968,29 |
| 10 | 199,91 | 1.999,14 |
| 11 | 184,55 | 2.030,00 |
| 12 | 171,74 | 2.060,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 876,15 | 1.752,30 |
| 3 | 594,44 | 1.783,32 |
| 4 | 453,55 | 1.814,18 |
| 5 | 368,97 | 1.844,87 |
| 6 | 312,62 | 1.875,72 |
| 7 | 272,37 | 1.906,58 |
| 8 | 242,18 | 1.937,43 |
| 9 | 218,70 | 1.968,29 |
| 10 | 199,91 | 1.999,14 |
| 11 | 184,55 | 2.030,00 |
| 12 | 171,74 | 2.060,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 876,15 | 1.752,30 |
| 3 | 594,44 | 1.783,32 |
| 4 | 453,55 | 1.814,18 |
| 5 | 368,97 | 1.844,87 |
| 6 | 312,62 | 1.875,72 |
| 7 | 272,37 | 1.906,58 |
| 8 | 242,18 | 1.937,43 |
| 9 | 218,70 | 1.968,29 |
| 10 | 199,91 | 1.999,14 |
| 11 | 184,55 | 2.030,00 |
| 12 | 171,74 | 2.060,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 876,15 | 1.752,30 |
| 3 | 594,44 | 1.783,32 |
| 4 | 453,55 | 1.814,18 |
| 5 | 368,97 | 1.844,87 |
| 6 | 312,62 | 1.875,72 |
| 7 | 272,37 | 1.906,58 |
| 8 | 242,18 | 1.937,43 |
| 9 | 218,70 | 1.968,29 |
| 10 | 199,91 | 1.999,14 |
| 11 | 184,55 | 2.030,00 |
| 12 | 171,74 | 2.060,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 876,15 | 1.752,30 |
| 3 | 594,44 | 1.783,32 |
| 4 | 453,55 | 1.814,18 |
| 5 | 368,97 | 1.844,87 |
| 6 | 312,62 | 1.875,72 |
| 7 | 272,37 | 1.906,58 |
| 8 | 242,18 | 1.937,43 |
| 9 | 218,70 | 1.968,29 |
| 10 | 199,91 | 1.999,14 |
| 11 | 184,55 | 2.030,00 |
| 12 | 171,74 | 2.060,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 876,15 | 1.752,30 |
| 3 | 594,44 | 1.783,32 |
| 4 | 453,55 | 1.814,18 |
| 5 | 368,97 | 1.844,87 |
| 6 | 312,62 | 1.875,72 |
| 7 | 272,37 | 1.906,58 |
| 8 | 242,18 | 1.937,43 |
| 9 | 218,70 | 1.968,29 |
| 10 | 199,91 | 1.999,14 |
| 11 | 184,55 | 2.030,00 |
| 12 | 171,74 | 2.060,85 |