Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 204,44 | 408,87 |
| 3 | 138,70 | 416,11 |
| 4 | 105,83 | 423,31 |
| 5 | 86,09 | 430,47 |
| 6 | 72,95 | 437,67 |
| 7 | 63,55 | 444,87 |
| 8 | 56,51 | 452,07 |
| 9 | 51,03 | 459,27 |
| 10 | 46,65 | 466,47 |
| 11 | 43,06 | 473,67 |
| 12 | 40,07 | 480,87 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 204,44 | 408,87 |
| 3 | 138,70 | 416,11 |
| 4 | 105,83 | 423,31 |
| 5 | 86,09 | 430,47 |
| 6 | 72,95 | 437,67 |
| 7 | 63,55 | 444,87 |
| 8 | 56,51 | 452,07 |
| 9 | 51,03 | 459,27 |
| 10 | 46,65 | 466,47 |
| 11 | 43,06 | 473,67 |
| 12 | 40,07 | 480,87 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 204,44 | 408,87 |
| 3 | 138,70 | 416,11 |
| 4 | 105,83 | 423,31 |
| 5 | 86,09 | 430,47 |
| 6 | 72,95 | 437,67 |
| 7 | 63,55 | 444,87 |
| 8 | 56,51 | 452,07 |
| 9 | 51,03 | 459,27 |
| 10 | 46,65 | 466,47 |
| 11 | 43,06 | 473,67 |
| 12 | 40,07 | 480,87 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 204,44 | 408,87 |
| 3 | 138,70 | 416,11 |
| 4 | 105,83 | 423,31 |
| 5 | 86,09 | 430,47 |
| 6 | 72,95 | 437,67 |
| 7 | 63,55 | 444,87 |
| 8 | 56,51 | 452,07 |
| 9 | 51,03 | 459,27 |
| 10 | 46,65 | 466,47 |
| 11 | 43,06 | 473,67 |
| 12 | 40,07 | 480,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 204,44 | 408,87 |
| 3 | 138,70 | 416,11 |
| 4 | 105,83 | 423,31 |
| 5 | 86,09 | 430,47 |
| 6 | 72,95 | 437,67 |
| 7 | 63,55 | 444,87 |
| 8 | 56,51 | 452,07 |
| 9 | 51,03 | 459,27 |
| 10 | 46,65 | 466,47 |
| 11 | 43,06 | 473,67 |
| 12 | 40,07 | 480,87 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 204,44 | 408,87 |
| 3 | 138,70 | 416,11 |
| 4 | 105,83 | 423,31 |
| 5 | 86,09 | 430,47 |
| 6 | 72,95 | 437,67 |
| 7 | 63,55 | 444,87 |
| 8 | 56,51 | 452,07 |
| 9 | 51,03 | 459,27 |
| 10 | 46,65 | 466,47 |
| 11 | 43,06 | 473,67 |
| 12 | 40,07 | 480,87 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 204,44 | 408,87 |
| 3 | 138,70 | 416,11 |
| 4 | 105,83 | 423,31 |
| 5 | 86,09 | 430,47 |
| 6 | 72,95 | 437,67 |
| 7 | 63,55 | 444,87 |
| 8 | 56,51 | 452,07 |
| 9 | 51,03 | 459,27 |
| 10 | 46,65 | 466,47 |
| 11 | 43,06 | 473,67 |
| 12 | 40,07 | 480,87 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 204,44 | 408,87 |
| 3 | 138,70 | 416,11 |
| 4 | 105,83 | 423,31 |
| 5 | 86,09 | 430,47 |
| 6 | 72,95 | 437,67 |
| 7 | 63,55 | 444,87 |
| 8 | 56,51 | 452,07 |
| 9 | 51,03 | 459,27 |
| 10 | 46,65 | 466,47 |
| 11 | 43,06 | 473,67 |
| 12 | 40,07 | 480,87 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 204,44 | 408,87 |
| 3 | 138,70 | 416,11 |
| 4 | 105,83 | 423,31 |
| 5 | 86,09 | 430,47 |
| 6 | 72,95 | 437,67 |
| 7 | 63,55 | 444,87 |
| 8 | 56,51 | 452,07 |
| 9 | 51,03 | 459,27 |
| 10 | 46,65 | 466,47 |
| 11 | 43,06 | 473,67 |
| 12 | 40,07 | 480,87 |