Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,85 | 371,70 |
| 3 | 126,09 | 378,28 |
| 4 | 96,21 | 384,83 |
| 5 | 78,27 | 391,34 |
| 6 | 66,31 | 397,88 |
| 7 | 57,78 | 404,43 |
| 8 | 51,37 | 410,97 |
| 9 | 46,39 | 417,52 |
| 10 | 42,41 | 424,06 |
| 11 | 39,15 | 430,61 |
| 12 | 36,43 | 437,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,85 | 371,70 |
| 3 | 126,09 | 378,28 |
| 4 | 96,21 | 384,83 |
| 5 | 78,27 | 391,34 |
| 6 | 66,31 | 397,88 |
| 7 | 57,78 | 404,43 |
| 8 | 51,37 | 410,97 |
| 9 | 46,39 | 417,52 |
| 10 | 42,41 | 424,06 |
| 11 | 39,15 | 430,61 |
| 12 | 36,43 | 437,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,85 | 371,70 |
| 3 | 126,09 | 378,28 |
| 4 | 96,21 | 384,83 |
| 5 | 78,27 | 391,34 |
| 6 | 66,31 | 397,88 |
| 7 | 57,78 | 404,43 |
| 8 | 51,37 | 410,97 |
| 9 | 46,39 | 417,52 |
| 10 | 42,41 | 424,06 |
| 11 | 39,15 | 430,61 |
| 12 | 36,43 | 437,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,85 | 371,70 |
| 3 | 126,09 | 378,28 |
| 4 | 96,21 | 384,83 |
| 5 | 78,27 | 391,34 |
| 6 | 66,31 | 397,88 |
| 7 | 57,78 | 404,43 |
| 8 | 51,37 | 410,97 |
| 9 | 46,39 | 417,52 |
| 10 | 42,41 | 424,06 |
| 11 | 39,15 | 430,61 |
| 12 | 36,43 | 437,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,85 | 371,70 |
| 3 | 126,09 | 378,28 |
| 4 | 96,21 | 384,83 |
| 5 | 78,27 | 391,34 |
| 6 | 66,31 | 397,88 |
| 7 | 57,78 | 404,43 |
| 8 | 51,37 | 410,97 |
| 9 | 46,39 | 417,52 |
| 10 | 42,41 | 424,06 |
| 11 | 39,15 | 430,61 |
| 12 | 36,43 | 437,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,85 | 371,70 |
| 3 | 126,09 | 378,28 |
| 4 | 96,21 | 384,83 |
| 5 | 78,27 | 391,34 |
| 6 | 66,31 | 397,88 |
| 7 | 57,78 | 404,43 |
| 8 | 51,37 | 410,97 |
| 9 | 46,39 | 417,52 |
| 10 | 42,41 | 424,06 |
| 11 | 39,15 | 430,61 |
| 12 | 36,43 | 437,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,85 | 371,70 |
| 3 | 126,09 | 378,28 |
| 4 | 96,21 | 384,83 |
| 5 | 78,27 | 391,34 |
| 6 | 66,31 | 397,88 |
| 7 | 57,78 | 404,43 |
| 8 | 51,37 | 410,97 |
| 9 | 46,39 | 417,52 |
| 10 | 42,41 | 424,06 |
| 11 | 39,15 | 430,61 |
| 12 | 36,43 | 437,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,85 | 371,70 |
| 3 | 126,09 | 378,28 |
| 4 | 96,21 | 384,83 |
| 5 | 78,27 | 391,34 |
| 6 | 66,31 | 397,88 |
| 7 | 57,78 | 404,43 |
| 8 | 51,37 | 410,97 |
| 9 | 46,39 | 417,52 |
| 10 | 42,41 | 424,06 |
| 11 | 39,15 | 430,61 |
| 12 | 36,43 | 437,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 185,85 | 371,70 |
| 3 | 126,09 | 378,28 |
| 4 | 96,21 | 384,83 |
| 5 | 78,27 | 391,34 |
| 6 | 66,31 | 397,88 |
| 7 | 57,78 | 404,43 |
| 8 | 51,37 | 410,97 |
| 9 | 46,39 | 417,52 |
| 10 | 42,41 | 424,06 |
| 11 | 39,15 | 430,61 |
| 12 | 36,43 | 437,15 |