Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 663,75 | 1.327,50 |
| 3 | 450,33 | 1.351,00 |
| 4 | 343,60 | 1.374,38 |
| 5 | 279,53 | 1.397,63 |
| 6 | 236,83 | 1.421,00 |
| 7 | 206,34 | 1.444,38 |
| 8 | 183,47 | 1.467,75 |
| 9 | 165,68 | 1.491,13 |
| 10 | 151,45 | 1.514,50 |
| 11 | 139,81 | 1.537,88 |
| 12 | 130,10 | 1.561,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 663,75 | 1.327,50 |
| 3 | 450,33 | 1.351,00 |
| 4 | 343,60 | 1.374,38 |
| 5 | 279,53 | 1.397,63 |
| 6 | 236,83 | 1.421,00 |
| 7 | 206,34 | 1.444,38 |
| 8 | 183,47 | 1.467,75 |
| 9 | 165,68 | 1.491,13 |
| 10 | 151,45 | 1.514,50 |
| 11 | 139,81 | 1.537,88 |
| 12 | 130,10 | 1.561,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 663,75 | 1.327,50 |
| 3 | 450,33 | 1.351,00 |
| 4 | 343,60 | 1.374,38 |
| 5 | 279,53 | 1.397,63 |
| 6 | 236,83 | 1.421,00 |
| 7 | 206,34 | 1.444,38 |
| 8 | 183,47 | 1.467,75 |
| 9 | 165,68 | 1.491,13 |
| 10 | 151,45 | 1.514,50 |
| 11 | 139,81 | 1.537,88 |
| 12 | 130,10 | 1.561,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 663,75 | 1.327,50 |
| 3 | 450,33 | 1.351,00 |
| 4 | 343,60 | 1.374,38 |
| 5 | 279,53 | 1.397,63 |
| 6 | 236,83 | 1.421,00 |
| 7 | 206,34 | 1.444,38 |
| 8 | 183,47 | 1.467,75 |
| 9 | 165,68 | 1.491,13 |
| 10 | 151,45 | 1.514,50 |
| 11 | 139,81 | 1.537,88 |
| 12 | 130,10 | 1.561,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 663,75 | 1.327,50 |
| 3 | 450,33 | 1.351,00 |
| 4 | 343,60 | 1.374,38 |
| 5 | 279,53 | 1.397,63 |
| 6 | 236,83 | 1.421,00 |
| 7 | 206,34 | 1.444,38 |
| 8 | 183,47 | 1.467,75 |
| 9 | 165,68 | 1.491,13 |
| 10 | 151,45 | 1.514,50 |
| 11 | 139,81 | 1.537,88 |
| 12 | 130,10 | 1.561,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 663,75 | 1.327,50 |
| 3 | 450,33 | 1.351,00 |
| 4 | 343,60 | 1.374,38 |
| 5 | 279,53 | 1.397,63 |
| 6 | 236,83 | 1.421,00 |
| 7 | 206,34 | 1.444,38 |
| 8 | 183,47 | 1.467,75 |
| 9 | 165,68 | 1.491,13 |
| 10 | 151,45 | 1.514,50 |
| 11 | 139,81 | 1.537,88 |
| 12 | 130,10 | 1.561,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 663,75 | 1.327,50 |
| 3 | 450,33 | 1.351,00 |
| 4 | 343,60 | 1.374,38 |
| 5 | 279,53 | 1.397,63 |
| 6 | 236,83 | 1.421,00 |
| 7 | 206,34 | 1.444,38 |
| 8 | 183,47 | 1.467,75 |
| 9 | 165,68 | 1.491,13 |
| 10 | 151,45 | 1.514,50 |
| 11 | 139,81 | 1.537,88 |
| 12 | 130,10 | 1.561,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 663,75 | 1.327,50 |
| 3 | 450,33 | 1.351,00 |
| 4 | 343,60 | 1.374,38 |
| 5 | 279,53 | 1.397,63 |
| 6 | 236,83 | 1.421,00 |
| 7 | 206,34 | 1.444,38 |
| 8 | 183,47 | 1.467,75 |
| 9 | 165,68 | 1.491,13 |
| 10 | 151,45 | 1.514,50 |
| 11 | 139,81 | 1.537,88 |
| 12 | 130,10 | 1.561,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 663,75 | 1.327,50 |
| 3 | 450,33 | 1.351,00 |
| 4 | 343,60 | 1.374,38 |
| 5 | 279,53 | 1.397,63 |
| 6 | 236,83 | 1.421,00 |
| 7 | 206,34 | 1.444,38 |
| 8 | 183,47 | 1.467,75 |
| 9 | 165,68 | 1.491,13 |
| 10 | 151,45 | 1.514,50 |
| 11 | 139,81 | 1.537,88 |
| 12 | 130,10 | 1.561,25 |