Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 438,08 | 876,15 |
| 3 | 297,22 | 891,66 |
| 4 | 226,77 | 907,09 |
| 5 | 184,49 | 922,43 |
| 6 | 156,31 | 937,86 |
| 7 | 136,18 | 953,29 |
| 8 | 121,09 | 968,72 |
| 9 | 109,35 | 984,14 |
| 10 | 99,96 | 999,57 |
| 11 | 92,27 | 1.015,00 |
| 12 | 85,87 | 1.030,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 438,08 | 876,15 |
| 3 | 297,22 | 891,66 |
| 4 | 226,77 | 907,09 |
| 5 | 184,49 | 922,43 |
| 6 | 156,31 | 937,86 |
| 7 | 136,18 | 953,29 |
| 8 | 121,09 | 968,72 |
| 9 | 109,35 | 984,14 |
| 10 | 99,96 | 999,57 |
| 11 | 92,27 | 1.015,00 |
| 12 | 85,87 | 1.030,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 438,08 | 876,15 |
| 3 | 297,22 | 891,66 |
| 4 | 226,77 | 907,09 |
| 5 | 184,49 | 922,43 |
| 6 | 156,31 | 937,86 |
| 7 | 136,18 | 953,29 |
| 8 | 121,09 | 968,72 |
| 9 | 109,35 | 984,14 |
| 10 | 99,96 | 999,57 |
| 11 | 92,27 | 1.015,00 |
| 12 | 85,87 | 1.030,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 438,08 | 876,15 |
| 3 | 297,22 | 891,66 |
| 4 | 226,77 | 907,09 |
| 5 | 184,49 | 922,43 |
| 6 | 156,31 | 937,86 |
| 7 | 136,18 | 953,29 |
| 8 | 121,09 | 968,72 |
| 9 | 109,35 | 984,14 |
| 10 | 99,96 | 999,57 |
| 11 | 92,27 | 1.015,00 |
| 12 | 85,87 | 1.030,43 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 438,08 | 876,15 |
| 3 | 297,22 | 891,66 |
| 4 | 226,77 | 907,09 |
| 5 | 184,49 | 922,43 |
| 6 | 156,31 | 937,86 |
| 7 | 136,18 | 953,29 |
| 8 | 121,09 | 968,72 |
| 9 | 109,35 | 984,14 |
| 10 | 99,96 | 999,57 |
| 11 | 92,27 | 1.015,00 |
| 12 | 85,87 | 1.030,43 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 438,08 | 876,15 |
| 3 | 297,22 | 891,66 |
| 4 | 226,77 | 907,09 |
| 5 | 184,49 | 922,43 |
| 6 | 156,31 | 937,86 |
| 7 | 136,18 | 953,29 |
| 8 | 121,09 | 968,72 |
| 9 | 109,35 | 984,14 |
| 10 | 99,96 | 999,57 |
| 11 | 92,27 | 1.015,00 |
| 12 | 85,87 | 1.030,43 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 438,08 | 876,15 |
| 3 | 297,22 | 891,66 |
| 4 | 226,77 | 907,09 |
| 5 | 184,49 | 922,43 |
| 6 | 156,31 | 937,86 |
| 7 | 136,18 | 953,29 |
| 8 | 121,09 | 968,72 |
| 9 | 109,35 | 984,14 |
| 10 | 99,96 | 999,57 |
| 11 | 92,27 | 1.015,00 |
| 12 | 85,87 | 1.030,43 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 438,08 | 876,15 |
| 3 | 297,22 | 891,66 |
| 4 | 226,77 | 907,09 |
| 5 | 184,49 | 922,43 |
| 6 | 156,31 | 937,86 |
| 7 | 136,18 | 953,29 |
| 8 | 121,09 | 968,72 |
| 9 | 109,35 | 984,14 |
| 10 | 99,96 | 999,57 |
| 11 | 92,27 | 1.015,00 |
| 12 | 85,87 | 1.030,43 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 825,00 | 825,00 |
| 2 | 438,08 | 876,15 |
| 3 | 297,22 | 891,66 |
| 4 | 226,77 | 907,09 |
| 5 | 184,49 | 922,43 |
| 6 | 156,31 | 937,86 |
| 7 | 136,18 | 953,29 |
| 8 | 121,09 | 968,72 |
| 9 | 109,35 | 984,14 |
| 10 | 99,96 | 999,57 |
| 11 | 92,27 | 1.015,00 |
| 12 | 85,87 | 1.030,43 |