Fristom 4 Led Parmak Lamba, araçlarınızın aydınlatma ihtiyacını karşılamak için tasarlanmış yüksek kaliteli bir üründür. Bu ürün, 12-24 volt araçlar için mükemmel bir uyumluluk sunar ve aracınızın ihtiyacı olan güç miktarını karşılamak için tasarlanmıştır.
Fristom 4 Led Parmak Lamba, dayanıklı ve sağlam yapıya sahiptir. Üstün kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu ürün, uzun ömürlü bir kullanım sunar ve yoğun kullanımlara dayanıklıdır. Ayrıca, darbeye dayanıklı özelliği sayesinde sarsıntılı yollarda bile performansını kaybetmez.
Fristom 4 Led Parmak Lamba, dayanıklı ve sağlam yapıya sahiptir. Üstün kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu ürün, uzun ömürlü bir kullanım sunar ve yoğun kullanımlara dayanıklıdır. Ayrıca, darbeye dayanıklı özelliği sayesinde sarsıntılı yollarda bile performansını kaybetmez.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 424,80 | 849,60 |
| 3 | 288,21 | 864,64 |
| 4 | 219,90 | 879,60 |
| 5 | 178,90 | 894,48 |
| 6 | 151,57 | 909,44 |
| 7 | 132,06 | 924,40 |
| 8 | 117,42 | 939,36 |
| 9 | 106,04 | 954,32 |
| 10 | 96,93 | 969,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,27 | 999,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 424,80 | 849,60 |
| 3 | 288,21 | 864,64 |
| 4 | 219,90 | 879,60 |
| 5 | 178,90 | 894,48 |
| 6 | 151,57 | 909,44 |
| 7 | 132,06 | 924,40 |
| 8 | 117,42 | 939,36 |
| 9 | 106,04 | 954,32 |
| 10 | 96,93 | 969,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,27 | 999,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 424,80 | 849,60 |
| 3 | 288,21 | 864,64 |
| 4 | 219,90 | 879,60 |
| 5 | 178,90 | 894,48 |
| 6 | 151,57 | 909,44 |
| 7 | 132,06 | 924,40 |
| 8 | 117,42 | 939,36 |
| 9 | 106,04 | 954,32 |
| 10 | 96,93 | 969,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,27 | 999,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 424,80 | 849,60 |
| 3 | 288,21 | 864,64 |
| 4 | 219,90 | 879,60 |
| 5 | 178,90 | 894,48 |
| 6 | 151,57 | 909,44 |
| 7 | 132,06 | 924,40 |
| 8 | 117,42 | 939,36 |
| 9 | 106,04 | 954,32 |
| 10 | 96,93 | 969,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,27 | 999,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 424,80 | 849,60 |
| 3 | 288,21 | 864,64 |
| 4 | 219,90 | 879,60 |
| 5 | 178,90 | 894,48 |
| 6 | 151,57 | 909,44 |
| 7 | 132,06 | 924,40 |
| 8 | 117,42 | 939,36 |
| 9 | 106,04 | 954,32 |
| 10 | 96,93 | 969,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,27 | 999,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 424,80 | 849,60 |
| 3 | 288,21 | 864,64 |
| 4 | 219,90 | 879,60 |
| 5 | 178,90 | 894,48 |
| 6 | 151,57 | 909,44 |
| 7 | 132,06 | 924,40 |
| 8 | 117,42 | 939,36 |
| 9 | 106,04 | 954,32 |
| 10 | 96,93 | 969,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,27 | 999,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 424,80 | 849,60 |
| 3 | 288,21 | 864,64 |
| 4 | 219,90 | 879,60 |
| 5 | 178,90 | 894,48 |
| 6 | 151,57 | 909,44 |
| 7 | 132,06 | 924,40 |
| 8 | 117,42 | 939,36 |
| 9 | 106,04 | 954,32 |
| 10 | 96,93 | 969,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,27 | 999,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 424,80 | 849,60 |
| 3 | 288,21 | 864,64 |
| 4 | 219,90 | 879,60 |
| 5 | 178,90 | 894,48 |
| 6 | 151,57 | 909,44 |
| 7 | 132,06 | 924,40 |
| 8 | 117,42 | 939,36 |
| 9 | 106,04 | 954,32 |
| 10 | 96,93 | 969,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,27 | 999,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 424,80 | 849,60 |
| 3 | 288,21 | 864,64 |
| 4 | 219,90 | 879,60 |
| 5 | 178,90 | 894,48 |
| 6 | 151,57 | 909,44 |
| 7 | 132,06 | 924,40 |
| 8 | 117,42 | 939,36 |
| 9 | 106,04 | 954,32 |
| 10 | 96,93 | 969,28 |
| 11 | 89,48 | 984,24 |
| 12 | 83,27 | 999,20 |