Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 199,13 | 398,25 |
| 3 | 135,10 | 405,30 |
| 4 | 103,08 | 412,31 |
| 5 | 83,86 | 419,29 |
| 6 | 71,05 | 426,30 |
| 7 | 61,90 | 433,31 |
| 8 | 55,04 | 440,33 |
| 9 | 49,70 | 447,34 |
| 10 | 45,44 | 454,35 |
| 11 | 41,94 | 461,36 |
| 12 | 39,03 | 468,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 199,13 | 398,25 |
| 3 | 135,10 | 405,30 |
| 4 | 103,08 | 412,31 |
| 5 | 83,86 | 419,29 |
| 6 | 71,05 | 426,30 |
| 7 | 61,90 | 433,31 |
| 8 | 55,04 | 440,33 |
| 9 | 49,70 | 447,34 |
| 10 | 45,44 | 454,35 |
| 11 | 41,94 | 461,36 |
| 12 | 39,03 | 468,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 199,13 | 398,25 |
| 3 | 135,10 | 405,30 |
| 4 | 103,08 | 412,31 |
| 5 | 83,86 | 419,29 |
| 6 | 71,05 | 426,30 |
| 7 | 61,90 | 433,31 |
| 8 | 55,04 | 440,33 |
| 9 | 49,70 | 447,34 |
| 10 | 45,44 | 454,35 |
| 11 | 41,94 | 461,36 |
| 12 | 39,03 | 468,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 199,13 | 398,25 |
| 3 | 135,10 | 405,30 |
| 4 | 103,08 | 412,31 |
| 5 | 83,86 | 419,29 |
| 6 | 71,05 | 426,30 |
| 7 | 61,90 | 433,31 |
| 8 | 55,04 | 440,33 |
| 9 | 49,70 | 447,34 |
| 10 | 45,44 | 454,35 |
| 11 | 41,94 | 461,36 |
| 12 | 39,03 | 468,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 199,13 | 398,25 |
| 3 | 135,10 | 405,30 |
| 4 | 103,08 | 412,31 |
| 5 | 83,86 | 419,29 |
| 6 | 71,05 | 426,30 |
| 7 | 61,90 | 433,31 |
| 8 | 55,04 | 440,33 |
| 9 | 49,70 | 447,34 |
| 10 | 45,44 | 454,35 |
| 11 | 41,94 | 461,36 |
| 12 | 39,03 | 468,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 199,13 | 398,25 |
| 3 | 135,10 | 405,30 |
| 4 | 103,08 | 412,31 |
| 5 | 83,86 | 419,29 |
| 6 | 71,05 | 426,30 |
| 7 | 61,90 | 433,31 |
| 8 | 55,04 | 440,33 |
| 9 | 49,70 | 447,34 |
| 10 | 45,44 | 454,35 |
| 11 | 41,94 | 461,36 |
| 12 | 39,03 | 468,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 199,13 | 398,25 |
| 3 | 135,10 | 405,30 |
| 4 | 103,08 | 412,31 |
| 5 | 83,86 | 419,29 |
| 6 | 71,05 | 426,30 |
| 7 | 61,90 | 433,31 |
| 8 | 55,04 | 440,33 |
| 9 | 49,70 | 447,34 |
| 10 | 45,44 | 454,35 |
| 11 | 41,94 | 461,36 |
| 12 | 39,03 | 468,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 199,13 | 398,25 |
| 3 | 135,10 | 405,30 |
| 4 | 103,08 | 412,31 |
| 5 | 83,86 | 419,29 |
| 6 | 71,05 | 426,30 |
| 7 | 61,90 | 433,31 |
| 8 | 55,04 | 440,33 |
| 9 | 49,70 | 447,34 |
| 10 | 45,44 | 454,35 |
| 11 | 41,94 | 461,36 |
| 12 | 39,03 | 468,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 199,13 | 398,25 |
| 3 | 135,10 | 405,30 |
| 4 | 103,08 | 412,31 |
| 5 | 83,86 | 419,29 |
| 6 | 71,05 | 426,30 |
| 7 | 61,90 | 433,31 |
| 8 | 55,04 | 440,33 |
| 9 | 49,70 | 447,34 |
| 10 | 45,44 | 454,35 |
| 11 | 41,94 | 461,36 |
| 12 | 39,03 | 468,38 |