Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 106,20 | 212,40 |
| 3 | 72,05 | 216,16 |
| 4 | 54,98 | 219,90 |
| 5 | 44,72 | 223,62 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 33,01 | 231,10 |
| 8 | 29,36 | 234,84 |
| 9 | 26,51 | 238,58 |
| 10 | 24,23 | 242,32 |
| 11 | 22,37 | 246,06 |
| 12 | 20,82 | 249,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 106,20 | 212,40 |
| 3 | 72,05 | 216,16 |
| 4 | 54,98 | 219,90 |
| 5 | 44,72 | 223,62 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 33,01 | 231,10 |
| 8 | 29,36 | 234,84 |
| 9 | 26,51 | 238,58 |
| 10 | 24,23 | 242,32 |
| 11 | 22,37 | 246,06 |
| 12 | 20,82 | 249,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 106,20 | 212,40 |
| 3 | 72,05 | 216,16 |
| 4 | 54,98 | 219,90 |
| 5 | 44,72 | 223,62 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 33,01 | 231,10 |
| 8 | 29,36 | 234,84 |
| 9 | 26,51 | 238,58 |
| 10 | 24,23 | 242,32 |
| 11 | 22,37 | 246,06 |
| 12 | 20,82 | 249,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 106,20 | 212,40 |
| 3 | 72,05 | 216,16 |
| 4 | 54,98 | 219,90 |
| 5 | 44,72 | 223,62 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 33,01 | 231,10 |
| 8 | 29,36 | 234,84 |
| 9 | 26,51 | 238,58 |
| 10 | 24,23 | 242,32 |
| 11 | 22,37 | 246,06 |
| 12 | 20,82 | 249,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 106,20 | 212,40 |
| 3 | 72,05 | 216,16 |
| 4 | 54,98 | 219,90 |
| 5 | 44,72 | 223,62 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 33,01 | 231,10 |
| 8 | 29,36 | 234,84 |
| 9 | 26,51 | 238,58 |
| 10 | 24,23 | 242,32 |
| 11 | 22,37 | 246,06 |
| 12 | 20,82 | 249,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 106,20 | 212,40 |
| 3 | 72,05 | 216,16 |
| 4 | 54,98 | 219,90 |
| 5 | 44,72 | 223,62 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 33,01 | 231,10 |
| 8 | 29,36 | 234,84 |
| 9 | 26,51 | 238,58 |
| 10 | 24,23 | 242,32 |
| 11 | 22,37 | 246,06 |
| 12 | 20,82 | 249,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 106,20 | 212,40 |
| 3 | 72,05 | 216,16 |
| 4 | 54,98 | 219,90 |
| 5 | 44,72 | 223,62 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 33,01 | 231,10 |
| 8 | 29,36 | 234,84 |
| 9 | 26,51 | 238,58 |
| 10 | 24,23 | 242,32 |
| 11 | 22,37 | 246,06 |
| 12 | 20,82 | 249,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 106,20 | 212,40 |
| 3 | 72,05 | 216,16 |
| 4 | 54,98 | 219,90 |
| 5 | 44,72 | 223,62 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 33,01 | 231,10 |
| 8 | 29,36 | 234,84 |
| 9 | 26,51 | 238,58 |
| 10 | 24,23 | 242,32 |
| 11 | 22,37 | 246,06 |
| 12 | 20,82 | 249,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 106,20 | 212,40 |
| 3 | 72,05 | 216,16 |
| 4 | 54,98 | 219,90 |
| 5 | 44,72 | 223,62 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 33,01 | 231,10 |
| 8 | 29,36 | 234,84 |
| 9 | 26,51 | 238,58 |
| 10 | 24,23 | 242,32 |
| 11 | 22,37 | 246,06 |
| 12 | 20,82 | 249,80 |