Dikdörtgen Neon İz Lamba Formplas 12-24 v Uyumlu, aracınız için harika bir aydınlatma çözümü sunmak üzere tasarlanmıştır. Eşsiz dikdörtgen formu ve neon ışıkların muhteşem parlaklığı ile dikkat çeken bu lamba, aracınızı daha canlı ve modern hale getirecek.

Dikdörtgen Neon İz Lamba Formplas, yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Ürün, uzun ömürlü neon ışıkları ve sağlam bir plastik malzeme ile üretilmiştir, bu sayede uzun süre kullanım imkanı sunar. Ayrıca ürünün çevreye saygılı olması da dikkat çeken bir özelliktir. Neon ışıklar, düşük güç tüketimi sayesinde enerji tasarrufu sağlar ve çevreye zarar vermez.



Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175,00 175,00
2 92,93 185,85
3 63,05 189,14
4 48,10 192,41
5 39,13 195,67
6 33,16 198,94
7 28,89 202,21
8 25,69 205,49
9 23,20 208,76
10 21,20 212,03
11 19,57 215,30
12 18,22 218,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175,00 175,00
2 92,93 185,85
3 63,05 189,14
4 48,10 192,41
5 39,13 195,67
6 33,16 198,94
7 28,89 202,21
8 25,69 205,49
9 23,20 208,76
10 21,20 212,03
11 19,57 215,30
12 18,22 218,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175,00 175,00
2 92,93 185,85
3 63,05 189,14
4 48,10 192,41
5 39,13 195,67
6 33,16 198,94
7 28,89 202,21
8 25,69 205,49
9 23,20 208,76
10 21,20 212,03
11 19,57 215,30
12 18,22 218,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175,00 175,00
2 92,93 185,85
3 63,05 189,14
4 48,10 192,41
5 39,13 195,67
6 33,16 198,94
7 28,89 202,21
8 25,69 205,49
9 23,20 208,76
10 21,20 212,03
11 19,57 215,30
12 18,22 218,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175,00 175,00
2 92,93 185,85
3 63,05 189,14
4 48,10 192,41
5 39,13 195,67
6 33,16 198,94
7 28,89 202,21
8 25,69 205,49
9 23,20 208,76
10 21,20 212,03
11 19,57 215,30
12 18,22 218,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175,00 175,00
2 92,93 185,85
3 63,05 189,14
4 48,10 192,41
5 39,13 195,67
6 33,16 198,94
7 28,89 202,21
8 25,69 205,49
9 23,20 208,76
10 21,20 212,03
11 19,57 215,30
12 18,22 218,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175,00 175,00
2 92,93 185,85
3 63,05 189,14
4 48,10 192,41
5 39,13 195,67
6 33,16 198,94
7 28,89 202,21
8 25,69 205,49
9 23,20 208,76
10 21,20 212,03
11 19,57 215,30
12 18,22 218,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175,00 175,00
2 92,93 185,85
3 63,05 189,14
4 48,10 192,41
5 39,13 195,67
6 33,16 198,94
7 28,89 202,21
8 25,69 205,49
9 23,20 208,76
10 21,20 212,03
11 19,57 215,30
12 18,22 218,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175,00 175,00
2 92,93 185,85
3 63,05 189,14
4 48,10 192,41
5 39,13 195,67
6 33,16 198,94
7 28,89 202,21
8 25,69 205,49
9 23,20 208,76
10 21,20 212,03
11 19,57 215,30
12 18,22 218,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.