Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.256,75 | 4.513,50 |
| 3 | 1.531,13 | 4.593,40 |
| 4 | 1.168,22 | 4.672,88 |
| 5 | 950,39 | 4.751,93 |
| 6 | 805,23 | 4.831,40 |
| 7 | 701,55 | 4.910,88 |
| 8 | 623,79 | 4.990,35 |
| 9 | 563,31 | 5.069,83 |
| 10 | 514,93 | 5.149,30 |
| 11 | 475,34 | 5.228,78 |
| 12 | 442,35 | 5.308,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.256,75 | 4.513,50 |
| 3 | 1.531,13 | 4.593,40 |
| 4 | 1.168,22 | 4.672,88 |
| 5 | 950,39 | 4.751,93 |
| 6 | 805,23 | 4.831,40 |
| 7 | 701,55 | 4.910,88 |
| 8 | 623,79 | 4.990,35 |
| 9 | 563,31 | 5.069,83 |
| 10 | 514,93 | 5.149,30 |
| 11 | 475,34 | 5.228,78 |
| 12 | 442,35 | 5.308,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.256,75 | 4.513,50 |
| 3 | 1.531,13 | 4.593,40 |
| 4 | 1.168,22 | 4.672,88 |
| 5 | 950,39 | 4.751,93 |
| 6 | 805,23 | 4.831,40 |
| 7 | 701,55 | 4.910,88 |
| 8 | 623,79 | 4.990,35 |
| 9 | 563,31 | 5.069,83 |
| 10 | 514,93 | 5.149,30 |
| 11 | 475,34 | 5.228,78 |
| 12 | 442,35 | 5.308,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.256,75 | 4.513,50 |
| 3 | 1.531,13 | 4.593,40 |
| 4 | 1.168,22 | 4.672,88 |
| 5 | 950,39 | 4.751,93 |
| 6 | 805,23 | 4.831,40 |
| 7 | 701,55 | 4.910,88 |
| 8 | 623,79 | 4.990,35 |
| 9 | 563,31 | 5.069,83 |
| 10 | 514,93 | 5.149,30 |
| 11 | 475,34 | 5.228,78 |
| 12 | 442,35 | 5.308,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.256,75 | 4.513,50 |
| 3 | 1.531,13 | 4.593,40 |
| 4 | 1.168,22 | 4.672,88 |
| 5 | 950,39 | 4.751,93 |
| 6 | 805,23 | 4.831,40 |
| 7 | 701,55 | 4.910,88 |
| 8 | 623,79 | 4.990,35 |
| 9 | 563,31 | 5.069,83 |
| 10 | 514,93 | 5.149,30 |
| 11 | 475,34 | 5.228,78 |
| 12 | 442,35 | 5.308,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.256,75 | 4.513,50 |
| 3 | 1.531,13 | 4.593,40 |
| 4 | 1.168,22 | 4.672,88 |
| 5 | 950,39 | 4.751,93 |
| 6 | 805,23 | 4.831,40 |
| 7 | 701,55 | 4.910,88 |
| 8 | 623,79 | 4.990,35 |
| 9 | 563,31 | 5.069,83 |
| 10 | 514,93 | 5.149,30 |
| 11 | 475,34 | 5.228,78 |
| 12 | 442,35 | 5.308,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.256,75 | 4.513,50 |
| 3 | 1.531,13 | 4.593,40 |
| 4 | 1.168,22 | 4.672,88 |
| 5 | 950,39 | 4.751,93 |
| 6 | 805,23 | 4.831,40 |
| 7 | 701,55 | 4.910,88 |
| 8 | 623,79 | 4.990,35 |
| 9 | 563,31 | 5.069,83 |
| 10 | 514,93 | 5.149,30 |
| 11 | 475,34 | 5.228,78 |
| 12 | 442,35 | 5.308,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.256,75 | 4.513,50 |
| 3 | 1.531,13 | 4.593,40 |
| 4 | 1.168,22 | 4.672,88 |
| 5 | 950,39 | 4.751,93 |
| 6 | 805,23 | 4.831,40 |
| 7 | 701,55 | 4.910,88 |
| 8 | 623,79 | 4.990,35 |
| 9 | 563,31 | 5.069,83 |
| 10 | 514,93 | 5.149,30 |
| 11 | 475,34 | 5.228,78 |
| 12 | 442,35 | 5.308,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.256,75 | 4.513,50 |
| 3 | 1.531,13 | 4.593,40 |
| 4 | 1.168,22 | 4.672,88 |
| 5 | 950,39 | 4.751,93 |
| 6 | 805,23 | 4.831,40 |
| 7 | 701,55 | 4.910,88 |
| 8 | 623,79 | 4.990,35 |
| 9 | 563,31 | 5.069,83 |
| 10 | 514,93 | 5.149,30 |
| 11 | 475,34 | 5.228,78 |
| 12 | 442,35 | 5.308,25 |