Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,83 | 79,65 |
| 3 | 27,02 | 81,06 |
| 4 | 20,62 | 82,46 |
| 5 | 16,77 | 83,86 |
| 6 | 14,21 | 85,26 |
| 7 | 12,38 | 86,66 |
| 8 | 11,01 | 88,07 |
| 9 | 9,94 | 89,47 |
| 10 | 9,09 | 90,87 |
| 11 | 8,39 | 92,27 |
| 12 | 7,81 | 93,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,83 | 79,65 |
| 3 | 27,02 | 81,06 |
| 4 | 20,62 | 82,46 |
| 5 | 16,77 | 83,86 |
| 6 | 14,21 | 85,26 |
| 7 | 12,38 | 86,66 |
| 8 | 11,01 | 88,07 |
| 9 | 9,94 | 89,47 |
| 10 | 9,09 | 90,87 |
| 11 | 8,39 | 92,27 |
| 12 | 7,81 | 93,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,83 | 79,65 |
| 3 | 27,02 | 81,06 |
| 4 | 20,62 | 82,46 |
| 5 | 16,77 | 83,86 |
| 6 | 14,21 | 85,26 |
| 7 | 12,38 | 86,66 |
| 8 | 11,01 | 88,07 |
| 9 | 9,94 | 89,47 |
| 10 | 9,09 | 90,87 |
| 11 | 8,39 | 92,27 |
| 12 | 7,81 | 93,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,83 | 79,65 |
| 3 | 27,02 | 81,06 |
| 4 | 20,62 | 82,46 |
| 5 | 16,77 | 83,86 |
| 6 | 14,21 | 85,26 |
| 7 | 12,38 | 86,66 |
| 8 | 11,01 | 88,07 |
| 9 | 9,94 | 89,47 |
| 10 | 9,09 | 90,87 |
| 11 | 8,39 | 92,27 |
| 12 | 7,81 | 93,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,83 | 79,65 |
| 3 | 27,02 | 81,06 |
| 4 | 20,62 | 82,46 |
| 5 | 16,77 | 83,86 |
| 6 | 14,21 | 85,26 |
| 7 | 12,38 | 86,66 |
| 8 | 11,01 | 88,07 |
| 9 | 9,94 | 89,47 |
| 10 | 9,09 | 90,87 |
| 11 | 8,39 | 92,27 |
| 12 | 7,81 | 93,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,83 | 79,65 |
| 3 | 27,02 | 81,06 |
| 4 | 20,62 | 82,46 |
| 5 | 16,77 | 83,86 |
| 6 | 14,21 | 85,26 |
| 7 | 12,38 | 86,66 |
| 8 | 11,01 | 88,07 |
| 9 | 9,94 | 89,47 |
| 10 | 9,09 | 90,87 |
| 11 | 8,39 | 92,27 |
| 12 | 7,81 | 93,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,83 | 79,65 |
| 3 | 27,02 | 81,06 |
| 4 | 20,62 | 82,46 |
| 5 | 16,77 | 83,86 |
| 6 | 14,21 | 85,26 |
| 7 | 12,38 | 86,66 |
| 8 | 11,01 | 88,07 |
| 9 | 9,94 | 89,47 |
| 10 | 9,09 | 90,87 |
| 11 | 8,39 | 92,27 |
| 12 | 7,81 | 93,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,83 | 79,65 |
| 3 | 27,02 | 81,06 |
| 4 | 20,62 | 82,46 |
| 5 | 16,77 | 83,86 |
| 6 | 14,21 | 85,26 |
| 7 | 12,38 | 86,66 |
| 8 | 11,01 | 88,07 |
| 9 | 9,94 | 89,47 |
| 10 | 9,09 | 90,87 |
| 11 | 8,39 | 92,27 |
| 12 | 7,81 | 93,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 39,83 | 79,65 |
| 3 | 27,02 | 81,06 |
| 4 | 20,62 | 82,46 |
| 5 | 16,77 | 83,86 |
| 6 | 14,21 | 85,26 |
| 7 | 12,38 | 86,66 |
| 8 | 11,01 | 88,07 |
| 9 | 9,94 | 89,47 |
| 10 | 9,09 | 90,87 |
| 11 | 8,39 | 92,27 |
| 12 | 7,81 | 93,68 |