40 cm x 60 cm Boyutunda İveco Kabartma Tozluk ürünü, yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiş ve İtalyan markası İveco'nun kendine has tasarımı ile şekillendirilmiştir. Bu özel tozluk, hem işlevsel hem de şık bir tasarıma sahiptir.

40 cm x 60 cm ölçüleri, standart boyutlara uygun bir şekilde tasarlanmıştır ve birçok farklı bedende kullanılabilir. Bu sayede, her kullanıcıya uygun bir seçenek sunar ve kesin bir uyum sağlar. Aynı zamanda, üstün kaliteli malzemelerden üretilmiş olması sayesinde uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunar.

İveco Kabartma Tozluk, yüksek kaliteli ve dayanıklı deri malzemeden üretilmiştir. Bu sayede, her türlü hava koşulunda kullanılabilecek kadar sağlamdır. Ayrıca, kabartma desenli yapısı sayesinde, suya karşı da dayanıklıdır. Bu özellikler sayesinde, uzun yıllar boyunca her türlü zorlu koşulda kullanılabilecek bir üründür.

Ayrıca, bu tozluk, dayanıklı ve esnek tabanı sayesinde de kullanım konforu sağlar. Özellikle iş yeri gibi uzun saatler boyunca ayakta durulması gereken alanlarda, kullanıcılarına rahat bir ayak yapısı sağlar. Bu sayede, ağrı ve yorgunluk gibi sorunların önüne geçer ve uzun süreli kullanımı da mümkün kılar.

İveco Kabartma Tozluk'un en dikkat çeken özelliklerinden biri de, şık tasarımıdır. İtalyan markası İveco'nun gösterişli ve modern tasarımı, bu tozlukta da kendini gösterir. Kabartmalı, asymmetrical tasarımlı üst kısmı ve siyah renkli derisi ile hem şık hem de gösterişli bir görünüm sunar.

Sonuç olarak, 40 cm x 60 cm boyutlarında üretilmiş olan İveco Kabartma Tozluk, kaliteli malzemelerden üretilmiş, şık ve dayanıklı bir üründür. Hem iş yeri hem de günlük kullanım için ideal bir seçenek olan bu tozluk, kullanıcılarına konfor ve şıklık sunar. İveco güvencesi ile üretilen bu ürün, üzerinizde en iyi şekilde taşıyabilmeniz için tasarlanmıştır.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 477,90 955,80
3 324,24 972,72
4 247,39 989,55
5 201,26 1.006,29
6 170,52 1.023,12
7 148,56 1.039,95
8 132,10 1.056,78
9 119,29 1.073,61
10 109,04 1.090,44
11 100,66 1.107,27
12 93,68 1.124,10
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 477,90 955,80
3 324,24 972,72
4 247,39 989,55
5 201,26 1.006,29
6 170,52 1.023,12
7 148,56 1.039,95
8 132,10 1.056,78
9 119,29 1.073,61
10 109,04 1.090,44
11 100,66 1.107,27
12 93,68 1.124,10
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 477,90 955,80
3 324,24 972,72
4 247,39 989,55
5 201,26 1.006,29
6 170,52 1.023,12
7 148,56 1.039,95
8 132,10 1.056,78
9 119,29 1.073,61
10 109,04 1.090,44
11 100,66 1.107,27
12 93,68 1.124,10
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 477,90 955,80
3 324,24 972,72
4 247,39 989,55
5 201,26 1.006,29
6 170,52 1.023,12
7 148,56 1.039,95
8 132,10 1.056,78
9 119,29 1.073,61
10 109,04 1.090,44
11 100,66 1.107,27
12 93,68 1.124,10
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 477,90 955,80
3 324,24 972,72
4 247,39 989,55
5 201,26 1.006,29
6 170,52 1.023,12
7 148,56 1.039,95
8 132,10 1.056,78
9 119,29 1.073,61
10 109,04 1.090,44
11 100,66 1.107,27
12 93,68 1.124,10
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 477,90 955,80
3 324,24 972,72
4 247,39 989,55
5 201,26 1.006,29
6 170,52 1.023,12
7 148,56 1.039,95
8 132,10 1.056,78
9 119,29 1.073,61
10 109,04 1.090,44
11 100,66 1.107,27
12 93,68 1.124,10
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 477,90 955,80
3 324,24 972,72
4 247,39 989,55
5 201,26 1.006,29
6 170,52 1.023,12
7 148,56 1.039,95
8 132,10 1.056,78
9 119,29 1.073,61
10 109,04 1.090,44
11 100,66 1.107,27
12 93,68 1.124,10
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 477,90 955,80
3 324,24 972,72
4 247,39 989,55
5 201,26 1.006,29
6 170,52 1.023,12
7 148,56 1.039,95
8 132,10 1.056,78
9 119,29 1.073,61
10 109,04 1.090,44
11 100,66 1.107,27
12 93,68 1.124,10
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 900,00 900,00
2 477,90 955,80
3 324,24 972,72
4 247,39 989,55
5 201,26 1.006,29
6 170,52 1.023,12
7 148,56 1.039,95
8 132,10 1.056,78
9 119,29 1.073,61
10 109,04 1.090,44
11 100,66 1.107,27
12 93,68 1.124,10
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.