Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 743,40 | 1.486,80 |
| 3 | 504,37 | 1.513,12 |
| 4 | 384,83 | 1.539,30 |
| 5 | 313,07 | 1.565,34 |
| 6 | 265,25 | 1.591,52 |
| 7 | 231,10 | 1.617,70 |
| 8 | 205,49 | 1.643,88 |
| 9 | 185,56 | 1.670,06 |
| 10 | 169,62 | 1.696,24 |
| 11 | 156,58 | 1.722,42 |
| 12 | 145,72 | 1.748,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 743,40 | 1.486,80 |
| 3 | 504,37 | 1.513,12 |
| 4 | 384,83 | 1.539,30 |
| 5 | 313,07 | 1.565,34 |
| 6 | 265,25 | 1.591,52 |
| 7 | 231,10 | 1.617,70 |
| 8 | 205,49 | 1.643,88 |
| 9 | 185,56 | 1.670,06 |
| 10 | 169,62 | 1.696,24 |
| 11 | 156,58 | 1.722,42 |
| 12 | 145,72 | 1.748,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 743,40 | 1.486,80 |
| 3 | 504,37 | 1.513,12 |
| 4 | 384,83 | 1.539,30 |
| 5 | 313,07 | 1.565,34 |
| 6 | 265,25 | 1.591,52 |
| 7 | 231,10 | 1.617,70 |
| 8 | 205,49 | 1.643,88 |
| 9 | 185,56 | 1.670,06 |
| 10 | 169,62 | 1.696,24 |
| 11 | 156,58 | 1.722,42 |
| 12 | 145,72 | 1.748,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 743,40 | 1.486,80 |
| 3 | 504,37 | 1.513,12 |
| 4 | 384,83 | 1.539,30 |
| 5 | 313,07 | 1.565,34 |
| 6 | 265,25 | 1.591,52 |
| 7 | 231,10 | 1.617,70 |
| 8 | 205,49 | 1.643,88 |
| 9 | 185,56 | 1.670,06 |
| 10 | 169,62 | 1.696,24 |
| 11 | 156,58 | 1.722,42 |
| 12 | 145,72 | 1.748,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 743,40 | 1.486,80 |
| 3 | 504,37 | 1.513,12 |
| 4 | 384,83 | 1.539,30 |
| 5 | 313,07 | 1.565,34 |
| 6 | 265,25 | 1.591,52 |
| 7 | 231,10 | 1.617,70 |
| 8 | 205,49 | 1.643,88 |
| 9 | 185,56 | 1.670,06 |
| 10 | 169,62 | 1.696,24 |
| 11 | 156,58 | 1.722,42 |
| 12 | 145,72 | 1.748,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 743,40 | 1.486,80 |
| 3 | 504,37 | 1.513,12 |
| 4 | 384,83 | 1.539,30 |
| 5 | 313,07 | 1.565,34 |
| 6 | 265,25 | 1.591,52 |
| 7 | 231,10 | 1.617,70 |
| 8 | 205,49 | 1.643,88 |
| 9 | 185,56 | 1.670,06 |
| 10 | 169,62 | 1.696,24 |
| 11 | 156,58 | 1.722,42 |
| 12 | 145,72 | 1.748,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 743,40 | 1.486,80 |
| 3 | 504,37 | 1.513,12 |
| 4 | 384,83 | 1.539,30 |
| 5 | 313,07 | 1.565,34 |
| 6 | 265,25 | 1.591,52 |
| 7 | 231,10 | 1.617,70 |
| 8 | 205,49 | 1.643,88 |
| 9 | 185,56 | 1.670,06 |
| 10 | 169,62 | 1.696,24 |
| 11 | 156,58 | 1.722,42 |
| 12 | 145,72 | 1.748,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 743,40 | 1.486,80 |
| 3 | 504,37 | 1.513,12 |
| 4 | 384,83 | 1.539,30 |
| 5 | 313,07 | 1.565,34 |
| 6 | 265,25 | 1.591,52 |
| 7 | 231,10 | 1.617,70 |
| 8 | 205,49 | 1.643,88 |
| 9 | 185,56 | 1.670,06 |
| 10 | 169,62 | 1.696,24 |
| 11 | 156,58 | 1.722,42 |
| 12 | 145,72 | 1.748,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 743,40 | 1.486,80 |
| 3 | 504,37 | 1.513,12 |
| 4 | 384,83 | 1.539,30 |
| 5 | 313,07 | 1.565,34 |
| 6 | 265,25 | 1.591,52 |
| 7 | 231,10 | 1.617,70 |
| 8 | 205,49 | 1.643,88 |
| 9 | 185,56 | 1.670,06 |
| 10 | 169,62 | 1.696,24 |
| 11 | 156,58 | 1.722,42 |
| 12 | 145,72 | 1.748,60 |