Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 531,00 | 1.062,00 |
| 3 | 360,27 | 1.080,80 |
| 4 | 274,88 | 1.099,50 |
| 5 | 223,62 | 1.118,10 |
| 6 | 189,47 | 1.136,80 |
| 7 | 165,07 | 1.155,50 |
| 8 | 146,78 | 1.174,20 |
| 9 | 132,54 | 1.192,90 |
| 10 | 121,16 | 1.211,60 |
| 11 | 111,85 | 1.230,30 |
| 12 | 104,08 | 1.249,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 531,00 | 1.062,00 |
| 3 | 360,27 | 1.080,80 |
| 4 | 274,88 | 1.099,50 |
| 5 | 223,62 | 1.118,10 |
| 6 | 189,47 | 1.136,80 |
| 7 | 165,07 | 1.155,50 |
| 8 | 146,78 | 1.174,20 |
| 9 | 132,54 | 1.192,90 |
| 10 | 121,16 | 1.211,60 |
| 11 | 111,85 | 1.230,30 |
| 12 | 104,08 | 1.249,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 531,00 | 1.062,00 |
| 3 | 360,27 | 1.080,80 |
| 4 | 274,88 | 1.099,50 |
| 5 | 223,62 | 1.118,10 |
| 6 | 189,47 | 1.136,80 |
| 7 | 165,07 | 1.155,50 |
| 8 | 146,78 | 1.174,20 |
| 9 | 132,54 | 1.192,90 |
| 10 | 121,16 | 1.211,60 |
| 11 | 111,85 | 1.230,30 |
| 12 | 104,08 | 1.249,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 531,00 | 1.062,00 |
| 3 | 360,27 | 1.080,80 |
| 4 | 274,88 | 1.099,50 |
| 5 | 223,62 | 1.118,10 |
| 6 | 189,47 | 1.136,80 |
| 7 | 165,07 | 1.155,50 |
| 8 | 146,78 | 1.174,20 |
| 9 | 132,54 | 1.192,90 |
| 10 | 121,16 | 1.211,60 |
| 11 | 111,85 | 1.230,30 |
| 12 | 104,08 | 1.249,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 531,00 | 1.062,00 |
| 3 | 360,27 | 1.080,80 |
| 4 | 274,88 | 1.099,50 |
| 5 | 223,62 | 1.118,10 |
| 6 | 189,47 | 1.136,80 |
| 7 | 165,07 | 1.155,50 |
| 8 | 146,78 | 1.174,20 |
| 9 | 132,54 | 1.192,90 |
| 10 | 121,16 | 1.211,60 |
| 11 | 111,85 | 1.230,30 |
| 12 | 104,08 | 1.249,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 531,00 | 1.062,00 |
| 3 | 360,27 | 1.080,80 |
| 4 | 274,88 | 1.099,50 |
| 5 | 223,62 | 1.118,10 |
| 6 | 189,47 | 1.136,80 |
| 7 | 165,07 | 1.155,50 |
| 8 | 146,78 | 1.174,20 |
| 9 | 132,54 | 1.192,90 |
| 10 | 121,16 | 1.211,60 |
| 11 | 111,85 | 1.230,30 |
| 12 | 104,08 | 1.249,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 531,00 | 1.062,00 |
| 3 | 360,27 | 1.080,80 |
| 4 | 274,88 | 1.099,50 |
| 5 | 223,62 | 1.118,10 |
| 6 | 189,47 | 1.136,80 |
| 7 | 165,07 | 1.155,50 |
| 8 | 146,78 | 1.174,20 |
| 9 | 132,54 | 1.192,90 |
| 10 | 121,16 | 1.211,60 |
| 11 | 111,85 | 1.230,30 |
| 12 | 104,08 | 1.249,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 531,00 | 1.062,00 |
| 3 | 360,27 | 1.080,80 |
| 4 | 274,88 | 1.099,50 |
| 5 | 223,62 | 1.118,10 |
| 6 | 189,47 | 1.136,80 |
| 7 | 165,07 | 1.155,50 |
| 8 | 146,78 | 1.174,20 |
| 9 | 132,54 | 1.192,90 |
| 10 | 121,16 | 1.211,60 |
| 11 | 111,85 | 1.230,30 |
| 12 | 104,08 | 1.249,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 531,00 | 1.062,00 |
| 3 | 360,27 | 1.080,80 |
| 4 | 274,88 | 1.099,50 |
| 5 | 223,62 | 1.118,10 |
| 6 | 189,47 | 1.136,80 |
| 7 | 165,07 | 1.155,50 |
| 8 | 146,78 | 1.174,20 |
| 9 | 132,54 | 1.192,90 |
| 10 | 121,16 | 1.211,60 |
| 11 | 111,85 | 1.230,30 |
| 12 | 104,08 | 1.249,00 |