Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 477,90 | 955,80 |
| 3 | 324,24 | 972,72 |
| 4 | 247,39 | 989,55 |
| 5 | 201,26 | 1.006,29 |
| 6 | 170,52 | 1.023,12 |
| 7 | 148,56 | 1.039,95 |
| 8 | 132,10 | 1.056,78 |
| 9 | 119,29 | 1.073,61 |
| 10 | 109,04 | 1.090,44 |
| 11 | 100,66 | 1.107,27 |
| 12 | 93,68 | 1.124,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 477,90 | 955,80 |
| 3 | 324,24 | 972,72 |
| 4 | 247,39 | 989,55 |
| 5 | 201,26 | 1.006,29 |
| 6 | 170,52 | 1.023,12 |
| 7 | 148,56 | 1.039,95 |
| 8 | 132,10 | 1.056,78 |
| 9 | 119,29 | 1.073,61 |
| 10 | 109,04 | 1.090,44 |
| 11 | 100,66 | 1.107,27 |
| 12 | 93,68 | 1.124,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 477,90 | 955,80 |
| 3 | 324,24 | 972,72 |
| 4 | 247,39 | 989,55 |
| 5 | 201,26 | 1.006,29 |
| 6 | 170,52 | 1.023,12 |
| 7 | 148,56 | 1.039,95 |
| 8 | 132,10 | 1.056,78 |
| 9 | 119,29 | 1.073,61 |
| 10 | 109,04 | 1.090,44 |
| 11 | 100,66 | 1.107,27 |
| 12 | 93,68 | 1.124,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 477,90 | 955,80 |
| 3 | 324,24 | 972,72 |
| 4 | 247,39 | 989,55 |
| 5 | 201,26 | 1.006,29 |
| 6 | 170,52 | 1.023,12 |
| 7 | 148,56 | 1.039,95 |
| 8 | 132,10 | 1.056,78 |
| 9 | 119,29 | 1.073,61 |
| 10 | 109,04 | 1.090,44 |
| 11 | 100,66 | 1.107,27 |
| 12 | 93,68 | 1.124,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 477,90 | 955,80 |
| 3 | 324,24 | 972,72 |
| 4 | 247,39 | 989,55 |
| 5 | 201,26 | 1.006,29 |
| 6 | 170,52 | 1.023,12 |
| 7 | 148,56 | 1.039,95 |
| 8 | 132,10 | 1.056,78 |
| 9 | 119,29 | 1.073,61 |
| 10 | 109,04 | 1.090,44 |
| 11 | 100,66 | 1.107,27 |
| 12 | 93,68 | 1.124,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 477,90 | 955,80 |
| 3 | 324,24 | 972,72 |
| 4 | 247,39 | 989,55 |
| 5 | 201,26 | 1.006,29 |
| 6 | 170,52 | 1.023,12 |
| 7 | 148,56 | 1.039,95 |
| 8 | 132,10 | 1.056,78 |
| 9 | 119,29 | 1.073,61 |
| 10 | 109,04 | 1.090,44 |
| 11 | 100,66 | 1.107,27 |
| 12 | 93,68 | 1.124,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 477,90 | 955,80 |
| 3 | 324,24 | 972,72 |
| 4 | 247,39 | 989,55 |
| 5 | 201,26 | 1.006,29 |
| 6 | 170,52 | 1.023,12 |
| 7 | 148,56 | 1.039,95 |
| 8 | 132,10 | 1.056,78 |
| 9 | 119,29 | 1.073,61 |
| 10 | 109,04 | 1.090,44 |
| 11 | 100,66 | 1.107,27 |
| 12 | 93,68 | 1.124,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 477,90 | 955,80 |
| 3 | 324,24 | 972,72 |
| 4 | 247,39 | 989,55 |
| 5 | 201,26 | 1.006,29 |
| 6 | 170,52 | 1.023,12 |
| 7 | 148,56 | 1.039,95 |
| 8 | 132,10 | 1.056,78 |
| 9 | 119,29 | 1.073,61 |
| 10 | 109,04 | 1.090,44 |
| 11 | 100,66 | 1.107,27 |
| 12 | 93,68 | 1.124,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 477,90 | 955,80 |
| 3 | 324,24 | 972,72 |
| 4 | 247,39 | 989,55 |
| 5 | 201,26 | 1.006,29 |
| 6 | 170,52 | 1.023,12 |
| 7 | 148,56 | 1.039,95 |
| 8 | 132,10 | 1.056,78 |
| 9 | 119,29 | 1.073,61 |
| 10 | 109,04 | 1.090,44 |
| 11 | 100,66 | 1.107,27 |
| 12 | 93,68 | 1.124,10 |